





VİTRA Kumanda Paneli Grubu Parlak Krom Norm 437020YP
₺1.200,00 Orijinal fiyat: ₺1.200,00.₺1.100,00Şu andaki fiyat: ₺1.100,00.
Teknik Özellikler
-
Model: 437020YP
-
Renk / Kaplama: Parlak Krom
-
Uyumluluk: Vitra Norm gömme rezervuar sistemleri
-
Mekanizma: Çift kademeli (su tasarruflu)
-
Malzeme: Dayanıklı, çizilmeye karşı korumalı yüzey
-
Kullanım Alanı: Konut, otel, ofis, ticari alanlar
Neden Vitra 437020YP Kumanda Paneli?
-
Su tasarrufu sağlayan teknoloji
-
Şık ve modern görünüm
-
Kolay montaj
-
Uzun ömürlü kullanım
-
Vitra kalitesi ve güvencesi

VİTRA Kumanda Paneli Grubu Parlak Krom Norm 437020YP
₺1.200,00 Orijinal fiyat: ₺1.200,00.₺1.100,00Şu andaki fiyat: ₺1.100,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
VitrA Kumanda Paneli Grubu Parlak Krom – Norm 437020YP, modern banyo tasarımlarında estetik ve işlevselliği bir arada sunan şık bir kumanda panelidir. Parlak krom yüzeyi sayesinde banyolara zarif ve premium bir görünüm kazandırırken, dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım sağlar.
VitrA’nın yenilikçi rezervuar sistemleriyle tam uyumlu olacak şekilde tasarlanan bu kumanda paneli, kolay basma mekanizması sayesinde kullanıcıya üst düzey konfor sunar. Yumuşak temas hissi, sessiz çalışma ve akıcı kullanım deneyimi ile banyolarda fonksiyonelliği artırır.
Çizilmelere, korozyona ve neme dayanıklı yüzeyi ile bakım gerektirmeden yıllarca ilk günkü görünümünü korur. Minimal tasarım çizgileri sayesinde hem modern hem de klasik banyo dekorasyonlarıyla kusursuz uyum sağlar.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.34 | 1,188.68 |
| 3 | 404.40 | 1,213.19 |
| 4 | 309.68 | 1,238.74 |
| 5 | 253.05 | 1,265.24 |
| 6 | 215.51 | 1,293.05 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.06 | 1,352.51 |
| 9 | 153.82 | 1,384.34 |
| 10 | 141.77 | 1,417.71 |
| 11 | 132.07 | 1,452.72 |
| 12 | 124.13 | 1,489.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.27 | 1,188.55 |
| 3 | 404.26 | 1,212.79 |
| 4 | 309.65 | 1,238.60 |
| 5 | 252.61 | 1,263.06 |
| 6 | 215.31 | 1,291.84 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.02 | 1,352.18 |
| 9 | 153.78 | 1,384.00 |
| 10 | 141.75 | 1,417.53 |
| 11 | 132.00 | 1,451.95 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.66 | 1,189.32 |
| 3 | 404.62 | 1,213.86 |
| 4 | 311.16 | 1,244.63 |
| 5 | 253.37 | 1,266.84 |
| 6 | 216.19 | 1,297.17 |
| 7 | 189.97 | 1,329.79 |
| 8 | 170.51 | 1,364.09 |
| 9 | 155.24 | 1,397.18 |
| 10 | 143.23 | 1,432.29 |
| 11 | 133.46 | 1,468.04 |
| 12 | 125.83 | 1,509.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.34 | 1,188.68 |
| 3 | 404.40 | 1,213.19 |
| 4 | 309.68 | 1,238.74 |
| 5 | 253.05 | 1,265.24 |
| 6 | 215.51 | 1,293.05 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.06 | 1,352.51 |
| 9 | 153.82 | 1,384.34 |
| 10 | 141.77 | 1,417.71 |
| 11 | 132.07 | 1,452.72 |
| 12 | 124.13 | 1,489.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.34 | 1,188.68 |
| 3 | 404.40 | 1,213.19 |
| 4 | 309.68 | 1,238.74 |
| 5 | 253.05 | 1,265.24 |
| 6 | 215.51 | 1,293.05 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.06 | 1,352.51 |
| 9 | 153.82 | 1,384.34 |
| 10 | 141.77 | 1,417.71 |
| 11 | 132.07 | 1,452.72 |
| 12 | 124.13 | 1,489.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 591.72 | 1,183.43 |
| 3 | 402.40 | 1,207.20 |
| 4 | 308.02 | 1,232.08 |
| 5 | 253.08 | 1,265.39 |
| 6 | 215.43 | 1,292.60 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.92 | 1,351.35 |
| 9 | 153.64 | 1,382.78 |
| 10 | 141.57 | 1,415.70 |
| 11 | 131.79 | 1,449.66 |
| 12 | 123.79 | 1,485.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.66 | 1,189.32 |
| 3 | 404.62 | 1,213.86 |
| 4 | 311.16 | 1,244.63 |
| 5 | 253.37 | 1,266.84 |
| 6 | 216.19 | 1,297.17 |
| 7 | 189.97 | 1,329.79 |
| 8 | 170.51 | 1,364.09 |
| 9 | 155.24 | 1,397.18 |
| 10 | 143.23 | 1,432.29 |
| 11 | 133.46 | 1,468.04 |
| 12 | 125.83 | 1,509.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.06 | 1,186.11 |
| 3 | 403.24 | 1,209.72 |
| 4 | 308.54 | 1,234.15 |
| 5 | 251.92 | 1,259.59 |
| 6 | 214.37 | 1,286.25 |
| 7 | 187.70 | 1,313.90 |
| 8 | 167.85 | 1,342.77 |
| 9 | 152.57 | 1,373.11 |
| 10 | 140.47 | 1,404.67 |
| 11 | 130.72 | 1,437.91 |
| 12 | 122.71 | 1,472.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.93 | 1,185.86 |
| 3 | 402.22 | 1,206.67 |
| 4 | 308.78 | 1,235.12 |
| 5 | 252.24 | 1,261.18 |
| 6 | 214.02 | 1,284.15 |
| 7 | 187.97 | 1,315.79 |
| 8 | 168.30 | 1,346.39 |
| 9 | 153.93 | 1,385.39 |
| 10 | 141.21 | 1,412.07 |
| 11 | 131.75 | 1,449.28 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.38 | 1,186.75 |
| 3 | 403.73 | 1,211.19 |
| 4 | 309.16 | 1,236.65 |
| 5 | 252.61 | 1,263.06 |
| 6 | 215.13 | 1,290.78 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.06 | 1,352.51 |
| 9 | 153.82 | 1,384.34 |
| 10 | 141.77 | 1,417.71 |
| 11 | 132.07 | 1,452.72 |
| 12 | 124.13 | 1,489.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.03 |
| 3 | 404.17 | 1,212.52 |
| 4 | 309.51 | 1,238.04 |
| 5 | 252.90 | 1,264.51 |
| 6 | 215.38 | 1,292.29 |
| 7 | 188.76 | 1,321.32 |
| 8 | 168.96 | 1,351.68 |
| 9 | 153.72 | 1,383.47 |
| 10 | 141.68 | 1,416.80 |
| 11 | 131.98 | 1,451.76 |
| 12 | 124.04 | 1,488.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.34 | 1,188.68 |
| 3 | 404.40 | 1,213.19 |
| 4 | 309.68 | 1,238.74 |
| 5 | 253.05 | 1,265.24 |
| 6 | 215.51 | 1,293.05 |
| 7 | 188.87 | 1,322.12 |
| 8 | 169.06 | 1,352.51 |
| 9 | 153.82 | 1,384.34 |
| 10 | 141.77 | 1,417.71 |
| 11 | 132.07 | 1,452.72 |
| 12 | 124.13 | 1,489.51 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.