-9%

SEREL Gömme Rezervuar Basma Kumanda Paneli Beyaz (P570130)

Orijinal fiyat: ₺1.100,00.Şu andaki fiyat: ₺1.000,00.

Serel Gömme Rezervuar Basma Kumanda Paneli Beyaz (P570130), modern banyolar için tasarlanmış şık, dayanıklı ve su tasarruflu bir kumanda panelidir. Çift kademeli sifon mekanizması, kolay temizlenen beyaz yüzeyi ve Serel gömme rezervuarlarla tam uyumu sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunar

Teknik Özellikler

  • Model: P570130

  • Renk / Kaplama: Beyaz

  • Uyumluluk: Serel gömme rezervuar sistemleri

  • Mekanizma: Çift kademeli (su tasarruflu)

  • Malzeme: Dayanıklı, çizilmeye karşı korumalı yüzey

  • Kullanım Alanı: Konut, otel, ofis, ticari alanlar

    Neden Serel P570130 Kumanda Paneli?

  • Su tasarrufu sağlayan teknoloji

  • Şık ve modern görünüm

  • Kolay montaj

  • Uzun ömürlü kullanım

  • Serel kalitesi ve güvencesi

 

SEREL Gömme Rezervuar Basma Kumanda Paneli Beyaz (P570130)

SEREL Gömme Rezervuar Basma Kumanda Paneli Beyaz (P570130)

Orijinal fiyat: ₺1.100,00.Şu andaki fiyat: ₺1.000,00.

In stock

Açıklama

Ürün Özellikleri

✔ Şık ve Minimalist Beyaz Tasarım

Parlak ve sade yüzeyi ile banyo dekorasyonuna modern bir dokunuş katar. Beyaz renk, temiz ve ferah bir görünüm sağlar.

✔ Çift Kademeli Su Tahliyesi

  • Büyük tuş: Tam deşarj

  • Küçük tuş: Ekonomik deşarj
    Bu özellik, %50’ye varan su tasarrufu sağlayarak hem çevreyi korur hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

✔ Dayanıklı Malzeme Kalitesi

Yüksek standartlarda üretilen panel, çizilmelere ve neme dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlüdür. Sık kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

✔ Kolay Temizlenebilir Yüzey

Düz ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolayca silinir, hijyenik kullanım sağlar. Parmak izi bırakmayan yapısıyla her zaman temiz görünür.

✔ Kolay Montaj ve Uyumlu Sistem

SEREL gömme rezervuarlarla birebir uyumlu olup, montaj ve bakım işlemleri pratik bir şekilde yapılabilir.

Ay Taksit Toplam
2 540.31 1,080.61
3 367.63 1,102.90
4 281.53 1,126.13
5 230.04 1,150.22
6 195.92 1,175.50
7 171.70 1,201.92
8 153.69 1,229.56
9 139.83 1,258.49
10 128.88 1,288.83
11 120.06 1,320.66
12 112.84 1,354.10
Ay Taksit Toplam
2 540.25 1,080.50
3 367.51 1,102.54
4 281.50 1,126.00
5 229.65 1,148.24
6 195.73 1,174.40
7 171.70 1,201.92
8 153.66 1,229.26
9 139.80 1,258.18
10 128.87 1,288.66
11 120.00 1,319.96
12 112.76 1,353.18
Ay Taksit Toplam
2 540.60 1,081.20
3 367.84 1,103.51
4 282.87 1,131.48
5 230.34 1,151.68
6 196.54 1,179.25
7 172.70 1,208.90
8 155.01 1,240.08
9 141.13 1,270.16
10 130.21 1,302.08
11 121.33 1,334.58
12 114.39 1,372.68
Ay Taksit Toplam
2 540.31 1,080.61
3 367.63 1,102.90
4 281.53 1,126.13
5 230.04 1,150.22
6 195.92 1,175.50
7 171.70 1,201.92
8 153.69 1,229.56
9 139.83 1,258.49
10 128.88 1,288.83
11 120.06 1,320.66
12 112.84 1,354.10
Ay Taksit Toplam
2 540.31 1,080.61
3 367.63 1,102.90
4 281.53 1,126.13
5 230.04 1,150.22
6 195.92 1,175.50
7 171.70 1,201.92
8 153.69 1,229.56
9 139.83 1,258.49
10 128.88 1,288.83
11 120.06 1,320.66
12 112.84 1,354.10
Ay Taksit Toplam
2 537.92 1,075.85
3 365.82 1,097.45
4 280.02 1,120.07
5 230.07 1,150.35
6 195.85 1,175.09
7 171.60 1,201.20
8 153.56 1,228.50
9 139.67 1,257.07
10 128.70 1,287.00
11 119.81 1,317.87
12 112.54 1,350.44
Ay Taksit Toplam
2 540.60 1,081.20
3 367.84 1,103.51
4 282.87 1,131.48
5 230.34 1,151.68
6 196.54 1,179.25
7 172.70 1,208.90
8 155.01 1,240.08
9 141.13 1,270.16
10 130.21 1,302.08
11 121.33 1,334.58
12 114.39 1,372.68
Ay Taksit Toplam
2 539.14 1,078.28
3 366.58 1,099.75
4 280.49 1,121.96
5 229.02 1,145.08
6 194.89 1,169.32
7 170.64 1,194.46
8 152.59 1,220.70
9 138.70 1,248.28
10 127.70 1,276.98
11 118.84 1,307.19
12 111.56 1,338.69
Ay Taksit Toplam
2 539.03 1,078.05
3 365.66 1,096.97
4 280.71 1,122.84
5 229.31 1,146.53
6 194.57 1,167.41
7 170.88 1,196.17
8 153.00 1,223.99
9 139.94 1,259.45
10 128.37 1,283.70
11 119.77 1,317.52
12 112.76 1,353.18
Ay Taksit Toplam
2 539.43 1,078.87
3 367.03 1,101.08
4 281.06 1,124.23
5 229.65 1,148.24
6 195.57 1,173.43
7 171.70 1,201.92
8 153.69 1,229.56
9 139.83 1,258.49
10 128.88 1,288.83
11 120.06 1,320.66
12 112.84 1,354.10
Ay Taksit Toplam
2 540.02 1,080.03
3 367.43 1,102.29
4 281.37 1,125.49
5 229.91 1,149.56
6 195.80 1,174.81
7 171.60 1,201.20
8 153.60 1,228.80
9 139.74 1,257.70
10 128.80 1,288.00
11 119.98 1,319.78
12 112.76 1,353.18
Ay Taksit Toplam
2 540.31 1,080.61
3 367.63 1,102.90
4 281.53 1,126.13
5 230.04 1,150.22
6 195.92 1,175.50
7 171.70 1,201.92
8 153.69 1,229.56
9 139.83 1,258.49
10 128.88 1,288.83
11 120.06 1,320.66
12 112.84 1,354.10

Specs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“SEREL Gömme Rezervuar Basma Kumanda Paneli Beyaz (P570130)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Related Products