



ECA Dalia Plus Teleskobik Kolonlu Tepe Duş Seti (102158040)
₺9.300,00 Orijinal fiyat: ₺9.300,00.₺8.500,00Şu andaki fiyat: ₺8.500,00.
ECA Dalia Plus Teleskobik Kolonlu Tepe Duş Seti (102158040), Ø255 mm mafsallı tepe duşu ve 3 fonksiyonlu el duşu ile konforlu bir duş deneyimi sunar. Teleskobik yapısı sayesinde yükseklik ayarı yapılabilir. Modern tasarımı, düşük su tüketimi ve dayanıklı spiral hortumları ile banyolar için ideal bir duş sistemidir
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Marka | ECA |
| Model | Dalia Plus |
| Ürün Kodu | 102158040 |
| Tepe Duşu Çapı | Ø255 mm |
| El Duşu | 3 Fonksiyonlu |
| Yükseklik Ayarı | Teleskobik (880 – 1220 mm) |
| Duş Başlığı Akış Ekseni | 466 mm |
| Su Akış Miktarı | 8,2 L/d (Tepe & El Duşu) |
| Yön Değiştirici | 2 Yollu |
| El Duşu Spirali | 150 cm, Burkulmaz |
| Giriş Spirali | 80 cm |

ECA Dalia Plus Teleskobik Kolonlu Tepe Duş Seti (102158040)
₺9.300,00 Orijinal fiyat: ₺9.300,00.₺8.500,00Şu andaki fiyat: ₺8.500,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ECA Dalia Plus Teleskobik Kolonlu Duş Sistemi Ø255 – 102158040, şık tasarımı ve fonksiyonel yapısıyla banyolarda maksimum konfor sağlar. Ø255 mm çapındaki mafsallı tepe duş başlığı, geniş ve dengeli su dağılımı sunarken, 3 fonksiyonlu el duşu farklı duş ihtiyaçlarına pratik çözümler üretir.
Teleskobik kolon yapısı sayesinde ürün yüksekliği min. 880 mm – max. 1220 mm arasında ayarlanabilir. Bu özellik, farklı kullanıcı boylarına ve banyo alanlarına kolay uyum sağlar. 466 mm duş başlığı akış ekseni, ideal konumlandırma ile rahat bir kullanım sunar.
Su tasarrufu sağlayan yapısı sayesinde hem el duşu hem de tepe duşu 8,2 L/d su akış miktarı ile verimli kullanım sağlar. 2 yollu özel mekanizmalı yön değiştirici, el duşu ve tepe duşu arasında kolay geçiş imkânı sunar.
Dayanıklılığı artıran 150 cm burkulmaz el duşu spirali ve 80 cm karışım suyu giriş spirali, uzun ömürlü ve güvenli kullanım için tasarlanmıştır. Modern banyolar için hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunan ECA Dalia Plus duş sistemi, kalite ve konforu bir arada arayanlar için ideal bir tercihtir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,592.61 | 9,185.22 |
| 3 | 3,124.89 | 9,374.66 |
| 4 | 2,393.02 | 9,572.07 |
| 5 | 1,955.37 | 9,776.86 |
| 6 | 1,665.30 | 9,991.77 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.41 | 10,451.25 |
| 9 | 1,188.58 | 10,697.21 |
| 10 | 1,095.50 | 10,955.02 |
| 11 | 1,020.51 | 11,225.57 |
| 12 | 959.15 | 11,509.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,592.11 | 9,184.22 |
| 3 | 3,123.85 | 9,371.55 |
| 4 | 2,392.75 | 9,570.99 |
| 5 | 1,952.00 | 9,760.02 |
| 6 | 1,663.73 | 9,982.38 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.08 | 10,448.68 |
| 9 | 1,188.28 | 10,694.51 |
| 10 | 1,095.36 | 10,953.61 |
| 11 | 1,019.97 | 11,219.64 |
| 12 | 958.50 | 11,502.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,595.09 | 9,190.18 |
| 3 | 3,126.61 | 9,379.83 |
| 4 | 2,404.39 | 9,617.56 |
| 5 | 1,957.85 | 9,789.24 |
| 6 | 1,670.60 | 10,023.58 |
| 7 | 1,467.95 | 10,275.63 |
| 8 | 1,317.58 | 10,540.67 |
| 9 | 1,199.60 | 10,796.39 |
| 10 | 1,106.77 | 11,067.71 |
| 11 | 1,031.27 | 11,343.92 |
| 12 | 972.32 | 11,667.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,592.61 | 9,185.22 |
| 3 | 3,124.89 | 9,374.66 |
| 4 | 2,393.02 | 9,572.07 |
| 5 | 1,955.37 | 9,776.86 |
| 6 | 1,665.30 | 9,991.77 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.41 | 10,451.25 |
| 9 | 1,188.58 | 10,697.21 |
| 10 | 1,095.50 | 10,955.02 |
| 11 | 1,020.51 | 11,225.57 |
| 12 | 959.15 | 11,509.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,592.61 | 9,185.22 |
| 3 | 3,124.89 | 9,374.66 |
| 4 | 2,393.02 | 9,572.07 |
| 5 | 1,955.37 | 9,776.86 |
| 6 | 1,665.30 | 9,991.77 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.41 | 10,451.25 |
| 9 | 1,188.58 | 10,697.21 |
| 10 | 1,095.50 | 10,955.02 |
| 11 | 1,020.51 | 11,225.57 |
| 12 | 959.15 | 11,509.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,572.35 | 9,144.70 |
| 3 | 3,109.45 | 9,328.36 |
| 4 | 2,380.15 | 9,520.61 |
| 5 | 1,955.60 | 9,777.98 |
| 6 | 1,664.71 | 9,988.25 |
| 7 | 1,458.60 | 10,210.21 |
| 8 | 1,305.28 | 10,442.26 |
| 9 | 1,187.23 | 10,685.10 |
| 10 | 1,093.95 | 10,939.51 |
| 11 | 1,018.35 | 11,201.90 |
| 12 | 956.56 | 11,478.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,595.09 | 9,190.18 |
| 3 | 3,126.61 | 9,379.83 |
| 4 | 2,404.39 | 9,617.56 |
| 5 | 1,957.85 | 9,789.24 |
| 6 | 1,670.60 | 10,023.58 |
| 7 | 1,467.95 | 10,275.63 |
| 8 | 1,317.58 | 10,540.67 |
| 9 | 1,199.60 | 10,796.39 |
| 10 | 1,106.77 | 11,067.71 |
| 11 | 1,031.27 | 11,343.92 |
| 12 | 972.32 | 11,667.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,582.70 | 9,165.41 |
| 3 | 3,115.95 | 9,347.85 |
| 4 | 2,384.16 | 9,536.63 |
| 5 | 1,946.64 | 9,733.20 |
| 6 | 1,656.53 | 9,939.20 |
| 7 | 1,450.41 | 10,152.89 |
| 8 | 1,297.00 | 10,375.98 |
| 9 | 1,178.93 | 10,610.41 |
| 10 | 1,085.43 | 10,854.30 |
| 11 | 1,010.10 | 11,111.11 |
| 12 | 948.24 | 11,378.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,581.72 | 9,163.43 |
| 3 | 3,108.09 | 9,324.27 |
| 4 | 2,386.03 | 9,544.13 |
| 5 | 1,949.09 | 9,745.47 |
| 6 | 1,653.83 | 9,922.95 |
| 7 | 1,452.49 | 10,167.46 |
| 8 | 1,300.49 | 10,403.92 |
| 9 | 1,189.48 | 10,705.29 |
| 10 | 1,091.14 | 10,911.42 |
| 11 | 1,018.09 | 11,198.95 |
| 12 | 958.50 | 11,502.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,585.18 | 9,170.35 |
| 3 | 3,119.72 | 9,359.17 |
| 4 | 2,388.98 | 9,555.93 |
| 5 | 1,952.00 | 9,760.02 |
| 6 | 1,662.36 | 9,974.18 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.41 | 10,451.25 |
| 9 | 1,188.58 | 10,697.21 |
| 10 | 1,095.50 | 10,955.02 |
| 11 | 1,020.51 | 11,225.57 |
| 12 | 959.15 | 11,509.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,590.13 | 9,180.26 |
| 3 | 3,123.16 | 9,369.49 |
| 4 | 2,391.67 | 9,566.69 |
| 5 | 1,954.25 | 9,771.24 |
| 6 | 1,664.32 | 9,985.90 |
| 7 | 1,458.60 | 10,210.21 |
| 8 | 1,305.60 | 10,444.83 |
| 9 | 1,187.83 | 10,690.48 |
| 10 | 1,094.80 | 10,947.96 |
| 11 | 1,019.83 | 11,218.16 |
| 12 | 958.50 | 11,502.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,592.61 | 9,185.22 |
| 3 | 3,124.89 | 9,374.66 |
| 4 | 2,393.02 | 9,572.07 |
| 5 | 1,955.37 | 9,776.86 |
| 6 | 1,665.30 | 9,991.77 |
| 7 | 1,459.48 | 10,216.35 |
| 8 | 1,306.41 | 10,451.25 |
| 9 | 1,188.58 | 10,697.21 |
| 10 | 1,095.50 | 10,955.02 |
| 11 | 1,020.51 | 11,225.57 |
| 12 | 959.15 | 11,509.82 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.