





ECA -35 Lik- 3 Yollu Ankastre Duş Bataryası Yön Değiştirici (101035042)
₺950,00 Orijinal fiyat: ₺950,00.₺849,00Şu andaki fiyat: ₺849,00.
ECA -35 Lik 3 Yollu Ankastre Duş Bataryası Yön Değiştirici (101035042), duş bataryalarında su akışını farklı çıkışlara yönlendirmek için kullanılan orijinal yedek parçadır. Tepe duşu, el duşu ve ek su çıkışları arasında sorunsuz geçiş sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar
Ürün Avantajları:
- Orijinal ECA üretimi
- 3 farklı su çıkışını kontrol etme imkanı
- Akıcı ve kolay yön değiştirme mekanizması
- Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
- Ankastre duş sistemleriyle tam uyum
- Pratik montaj ve güvenilir performans

ECA -35 Lik- 3 Yollu Ankastre Duş Bataryası Yön Değiştirici (101035042)
₺950,00 Orijinal fiyat: ₺950,00.₺849,00Şu andaki fiyat: ₺849,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ECA -35 Lik 3 Yollu Ankastre Duş Bataryası Yön Değiştirici (101035042), ankastre duş sistemlerinde suyun istenilen çıkış noktasına aktarılmasını sağlayan özel tasarımlı orijinal yedek parçadır. Banyo bataryanızın ilk günkü performansına kavuşmasına yardımcı olur.
3 yollu mekanizması sayesinde su akışını tepe duşu, el duşu veya üçüncü çıkış hattına kolayca yönlendirir. Zamanla oluşan yön değiştirmeme, sert dönme, su kaçırma veya iki çıkıştan aynı anda su verme gibi sorunlarda etkili çözüm sunar.
Kaliteli malzeme yapısıyla üretilen bu ürün, uzun süre dayanıklılık sağlayarak sık kullanımda dahi yüksek performans gösterir. Mevcut ECA ankastre duş bataryaları ile uyumlu yapısı sayesinde güvenle tercih edilebilir. Profesyonel montaj ile kısa sürede değiştirilebilir ve banyo kullanım konforunu artırır.
ECA orijinal yedek parça kalitesiyle üretilen bu yön değiştirici, hem bireysel kullanıcılar hem de tesisat ustaları için ideal çözümdür.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.72 | 917.44 |
| 3 | 312.12 | 936.36 |
| 4 | 239.02 | 956.08 |
| 5 | 195.31 | 976.54 |
| 6 | 166.33 | 998.00 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.49 | 1,043.90 |
| 9 | 118.72 | 1,068.46 |
| 10 | 109.42 | 1,094.21 |
| 11 | 101.93 | 1,121.24 |
| 12 | 95.80 | 1,149.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.67 | 917.34 |
| 3 | 312.02 | 936.05 |
| 4 | 238.99 | 955.97 |
| 5 | 194.97 | 974.85 |
| 6 | 166.18 | 997.06 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.45 | 1,043.64 |
| 9 | 118.69 | 1,068.19 |
| 10 | 109.41 | 1,094.07 |
| 11 | 101.88 | 1,120.64 |
| 12 | 95.74 | 1,148.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.97 | 917.94 |
| 3 | 312.29 | 936.88 |
| 4 | 240.16 | 960.62 |
| 5 | 195.55 | 977.77 |
| 6 | 166.86 | 1,001.18 |
| 7 | 146.62 | 1,026.35 |
| 8 | 131.60 | 1,052.83 |
| 9 | 119.82 | 1,078.37 |
| 10 | 110.55 | 1,105.47 |
| 11 | 103.01 | 1,133.06 |
| 12 | 97.12 | 1,165.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.72 | 917.44 |
| 3 | 312.12 | 936.36 |
| 4 | 239.02 | 956.08 |
| 5 | 195.31 | 976.54 |
| 6 | 166.33 | 998.00 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.49 | 1,043.90 |
| 9 | 118.72 | 1,068.46 |
| 10 | 109.42 | 1,094.21 |
| 11 | 101.93 | 1,121.24 |
| 12 | 95.80 | 1,149.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.72 | 917.44 |
| 3 | 312.12 | 936.36 |
| 4 | 239.02 | 956.08 |
| 5 | 195.31 | 976.54 |
| 6 | 166.33 | 998.00 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.49 | 1,043.90 |
| 9 | 118.72 | 1,068.46 |
| 10 | 109.42 | 1,094.21 |
| 11 | 101.93 | 1,121.24 |
| 12 | 95.80 | 1,149.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 456.70 | 913.39 |
| 3 | 310.58 | 931.74 |
| 4 | 237.74 | 950.94 |
| 5 | 195.33 | 976.65 |
| 6 | 166.27 | 997.65 |
| 7 | 145.69 | 1,019.82 |
| 8 | 130.37 | 1,043.00 |
| 9 | 118.58 | 1,067.25 |
| 10 | 109.27 | 1,092.66 |
| 11 | 101.72 | 1,118.87 |
| 12 | 95.54 | 1,146.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.97 | 917.94 |
| 3 | 312.29 | 936.88 |
| 4 | 240.16 | 960.62 |
| 5 | 195.55 | 977.77 |
| 6 | 166.86 | 1,001.18 |
| 7 | 146.62 | 1,026.35 |
| 8 | 131.60 | 1,052.83 |
| 9 | 119.82 | 1,078.37 |
| 10 | 110.55 | 1,105.47 |
| 11 | 103.01 | 1,133.06 |
| 12 | 97.12 | 1,165.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 457.73 | 915.46 |
| 3 | 311.23 | 933.69 |
| 4 | 238.14 | 952.54 |
| 5 | 194.43 | 972.17 |
| 6 | 165.46 | 992.75 |
| 7 | 144.87 | 1,014.09 |
| 8 | 129.55 | 1,036.38 |
| 9 | 117.75 | 1,059.79 |
| 10 | 108.42 | 1,084.15 |
| 11 | 100.89 | 1,109.80 |
| 12 | 94.71 | 1,136.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 457.63 | 915.27 |
| 3 | 310.44 | 931.33 |
| 4 | 238.32 | 953.29 |
| 5 | 194.68 | 973.40 |
| 6 | 165.19 | 991.13 |
| 7 | 145.08 | 1,015.55 |
| 8 | 129.90 | 1,039.17 |
| 9 | 118.81 | 1,069.27 |
| 10 | 108.99 | 1,089.86 |
| 11 | 101.69 | 1,118.58 |
| 12 | 95.74 | 1,148.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 457.98 | 915.96 |
| 3 | 311.61 | 934.82 |
| 4 | 238.62 | 954.47 |
| 5 | 194.97 | 974.85 |
| 6 | 166.04 | 996.25 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.49 | 1,043.90 |
| 9 | 118.72 | 1,068.46 |
| 10 | 109.42 | 1,094.21 |
| 11 | 101.93 | 1,121.24 |
| 12 | 95.80 | 1,149.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.47 | 916.95 |
| 3 | 311.95 | 935.85 |
| 4 | 238.89 | 955.54 |
| 5 | 195.19 | 975.97 |
| 6 | 166.24 | 997.42 |
| 7 | 145.69 | 1,019.82 |
| 8 | 130.41 | 1,043.25 |
| 9 | 118.64 | 1,067.79 |
| 10 | 109.35 | 1,093.51 |
| 11 | 101.86 | 1,120.50 |
| 12 | 95.74 | 1,148.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 458.72 | 917.44 |
| 3 | 312.12 | 936.36 |
| 4 | 239.02 | 956.08 |
| 5 | 195.31 | 976.54 |
| 6 | 166.33 | 998.00 |
| 7 | 145.78 | 1,020.43 |
| 8 | 130.49 | 1,043.90 |
| 9 | 118.72 | 1,068.46 |
| 10 | 109.42 | 1,094.21 |
| 11 | 101.93 | 1,121.24 |
| 12 | 95.80 | 1,149.63 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.