





VİTRA Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu (436272YP)
₺850,00 Orijinal fiyat: ₺850,00.₺800,00Şu andaki fiyat: ₺800,00.
VitrA Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu 436272YP, eski tip 3/6 LT gömme rezervuarlar için özel olarak üretilmiştir. 711 model rezervuarlarla ve 711 serisi kumanda panelleriyle %100 uyumludur. Orijinal VitrA ürünü olup kolay montaj imkânı sunar
Ürün Özellikleri
-
Marka: VitrA
-
Ürün Kodu: 436272YP
-
Tip: Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu
-
Sistem: Eski Tip
-
Kapasite: 3/6 LT
-
Model: 711
-
Ölçü: 12 cm
-
%100 Orijinal Ürün
-
Kolay ve Hızlı Montaj
Uyumlu Kumanda Panelleri
-
711-1080
-
711-1085
-
711-2080
-
711-2085
Uyumlu Doldurma Grubu
-
429380YP1TE

VİTRA Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu (436272YP)
₺850,00 Orijinal fiyat: ₺850,00.₺800,00Şu andaki fiyat: ₺800,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
VitrA Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu 436272YP, VitrA marka gömme rezervuarlar için özel olarak tasarlanmış, eski tip 3/6 LT sistemlere uyumlu orijinal bir yedek parçadır. Zamanla deforme olan veya işlevini yitiren boşaltma grupları; klozete sürekli su akıtma, suyun geç dolması ya da hiç dolmaması gibi problemlere yol açabilir. Bu tür sorunların önüne geçmek için boşaltma grubunun yenilenmesi büyük önem taşır.
Bu ürün, 711 model VitrA gömme rezervuarlarla birebir uyumludur ve 12 cm ölçüsündedir. Ayrıca aşağıda belirtilen 711 serisi kumanda panelleriyle tam uyumlu çalışır. Orijinal VitrA kalitesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve montajı oldukça pratiktir
NOT: Bu boşaltma grubu yalnızca VitrA marka gömme rezervuarlarla uyumludur. Farklı marka rezervuarlarda kullanımı önerilmez.
Su tasarrufu, sessiz çalışma ve sorunsuz performans için VitrA Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu 436272YP güvenle tercih edebilirsiniz.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.25 | 864.49 |
| 3 | 294.11 | 882.32 |
| 4 | 225.23 | 900.90 |
| 5 | 184.03 | 920.17 |
| 6 | 156.73 | 940.40 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.96 | 983.65 |
| 9 | 111.87 | 1,006.80 |
| 10 | 103.11 | 1,031.06 |
| 11 | 96.05 | 1,056.52 |
| 12 | 90.27 | 1,083.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.20 | 864.40 |
| 3 | 294.01 | 882.03 |
| 4 | 225.20 | 900.80 |
| 5 | 183.72 | 918.59 |
| 6 | 156.59 | 939.52 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.93 | 983.41 |
| 9 | 111.84 | 1,006.54 |
| 10 | 103.09 | 1,030.93 |
| 11 | 96.00 | 1,055.97 |
| 12 | 90.21 | 1,082.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.48 | 864.96 |
| 3 | 294.27 | 882.81 |
| 4 | 226.30 | 905.18 |
| 5 | 184.27 | 921.34 |
| 6 | 157.23 | 943.40 |
| 7 | 138.16 | 967.12 |
| 8 | 124.01 | 992.06 |
| 9 | 112.90 | 1,016.13 |
| 10 | 104.17 | 1,041.67 |
| 11 | 97.06 | 1,067.66 |
| 12 | 91.51 | 1,098.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.25 | 864.49 |
| 3 | 294.11 | 882.32 |
| 4 | 225.23 | 900.90 |
| 5 | 184.03 | 920.17 |
| 6 | 156.73 | 940.40 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.96 | 983.65 |
| 9 | 111.87 | 1,006.80 |
| 10 | 103.11 | 1,031.06 |
| 11 | 96.05 | 1,056.52 |
| 12 | 90.27 | 1,083.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.25 | 864.49 |
| 3 | 294.11 | 882.32 |
| 4 | 225.23 | 900.90 |
| 5 | 184.03 | 920.17 |
| 6 | 156.73 | 940.40 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.96 | 983.65 |
| 9 | 111.87 | 1,006.80 |
| 10 | 103.11 | 1,031.06 |
| 11 | 96.05 | 1,056.52 |
| 12 | 90.27 | 1,083.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 430.34 | 860.68 |
| 3 | 292.65 | 877.96 |
| 4 | 224.01 | 896.06 |
| 5 | 184.06 | 920.28 |
| 6 | 156.68 | 940.07 |
| 7 | 137.28 | 960.96 |
| 8 | 122.85 | 982.80 |
| 9 | 111.74 | 1,005.66 |
| 10 | 102.96 | 1,029.60 |
| 11 | 95.85 | 1,054.30 |
| 12 | 90.03 | 1,080.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.48 | 864.96 |
| 3 | 294.27 | 882.81 |
| 4 | 226.30 | 905.18 |
| 5 | 184.27 | 921.34 |
| 6 | 157.23 | 943.40 |
| 7 | 138.16 | 967.12 |
| 8 | 124.01 | 992.06 |
| 9 | 112.90 | 1,016.13 |
| 10 | 104.17 | 1,041.67 |
| 11 | 97.06 | 1,067.66 |
| 12 | 91.51 | 1,098.15 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 431.31 | 862.63 |
| 3 | 293.27 | 879.80 |
| 4 | 224.39 | 897.57 |
| 5 | 183.21 | 916.07 |
| 6 | 155.91 | 935.45 |
| 7 | 136.51 | 955.57 |
| 8 | 122.07 | 976.56 |
| 9 | 110.96 | 998.63 |
| 10 | 102.16 | 1,021.58 |
| 11 | 95.07 | 1,045.75 |
| 12 | 89.25 | 1,070.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 431.22 | 862.44 |
| 3 | 292.53 | 877.58 |
| 4 | 224.57 | 898.27 |
| 5 | 183.44 | 917.22 |
| 6 | 155.65 | 933.92 |
| 7 | 136.71 | 956.94 |
| 8 | 122.40 | 979.19 |
| 9 | 111.95 | 1,007.56 |
| 10 | 102.70 | 1,026.96 |
| 11 | 95.82 | 1,054.02 |
| 12 | 90.21 | 1,082.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 431.55 | 863.09 |
| 3 | 293.62 | 880.86 |
| 4 | 224.85 | 899.38 |
| 5 | 183.72 | 918.59 |
| 6 | 156.46 | 938.75 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.96 | 983.65 |
| 9 | 111.87 | 1,006.80 |
| 10 | 103.11 | 1,031.06 |
| 11 | 96.05 | 1,056.52 |
| 12 | 90.27 | 1,083.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.01 | 864.02 |
| 3 | 293.94 | 881.83 |
| 4 | 225.10 | 900.39 |
| 5 | 183.93 | 919.65 |
| 6 | 156.64 | 939.85 |
| 7 | 137.28 | 960.96 |
| 8 | 122.88 | 983.04 |
| 9 | 111.80 | 1,006.16 |
| 10 | 103.04 | 1,030.40 |
| 11 | 95.98 | 1,055.83 |
| 12 | 90.21 | 1,082.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 432.25 | 864.49 |
| 3 | 294.11 | 882.32 |
| 4 | 225.23 | 900.90 |
| 5 | 184.03 | 920.17 |
| 6 | 156.73 | 940.40 |
| 7 | 137.36 | 961.54 |
| 8 | 122.96 | 983.65 |
| 9 | 111.87 | 1,006.80 |
| 10 | 103.11 | 1,031.06 |
| 11 | 96.05 | 1,056.52 |
| 12 | 90.27 | 1,083.28 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.