







VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar Çengel Grubu (900-005)
₺199,00 Orijinal fiyat: ₺199,00.₺149,00Şu andaki fiyat: ₺149,00.
VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar Çengel Grubu (900-005), VİSAM marka gömme rezervuar sistemleriyle %100 uyumlu olarak üretilmiştir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Kolay montaj özelliği ile rezervuar iç mekanizmasında güvenli ve sağlam bağlantı sağlar. Gömme rezervuar bakım ve yedek parça ihtiyaçları için ideal bir çözümdür.
Ürün Özellikleri
-
Marka: VİSAM
-
Uyumluluk: VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar
-
Ürün Kodu: 900-005
-
Yapı: Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme
-
Montaj: Kolay ve pratik kurulum
-
Kullanım Alanı: Gömme rezervuar iç mekanizması
Paket İçeriği
-
1 Adet VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar Çengel Grubu

VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar Çengel Grubu (900-005)
₺199,00 Orijinal fiyat: ₺199,00.₺149,00Şu andaki fiyat: ₺149,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
VİSAM Slim 80 Gömme Rezervuar Çengel Grubu (900-005), VİSAM marka gömme rezervuarların iç mekanizmasında kullanılan önemli bir yedek parçadır. Rezervuar içerisindeki bağlantı ve sabitleme işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle Slim 80 gömme rezervuar modelleriyle birebir uyum sağlar.
Ürün, kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olup uzun süreli kullanımda deformasyona karşı dirençlidir. Rezervuarın iç takımının stabil çalışmasına katkı sağlar ve mekanizmanın doğru konumda sabitlenmesine yardımcı olur. Zamanla aşınan veya kırılan çengel grubunun değiştirilmesiyle rezervuar performansı ilk günkü haline geri kazandırılabilir.
Kolay montaj özelliği sayesinde profesyonel destek gerektirmeden hızlıca takılabilir. Hem bireysel kullanıcılar hem de tesisat ustaları için pratik ve güvenilir bir yedek parça çözümüdür. Gömme rezervuar bakım, onarım ve yenileme işlemlerinde güvenle tercih edilebilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.51 | 161.01 |
| 3 | 54.78 | 164.33 |
| 4 | 41.95 | 167.79 |
| 5 | 34.28 | 171.38 |
| 6 | 29.19 | 175.15 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.90 | 183.20 |
| 9 | 20.84 | 187.52 |
| 10 | 19.20 | 192.04 |
| 11 | 17.89 | 196.78 |
| 12 | 16.81 | 201.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.50 | 160.99 |
| 3 | 54.76 | 164.28 |
| 4 | 41.94 | 167.77 |
| 5 | 34.22 | 171.09 |
| 6 | 29.16 | 174.99 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.89 | 183.16 |
| 9 | 20.83 | 187.47 |
| 10 | 19.20 | 192.01 |
| 11 | 17.88 | 196.67 |
| 12 | 16.80 | 201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.55 | 161.10 |
| 3 | 54.81 | 164.42 |
| 4 | 42.15 | 168.59 |
| 5 | 34.32 | 171.60 |
| 6 | 29.28 | 175.71 |
| 7 | 25.73 | 180.13 |
| 8 | 23.10 | 184.77 |
| 9 | 21.03 | 189.25 |
| 10 | 19.40 | 194.01 |
| 11 | 18.08 | 198.85 |
| 12 | 17.04 | 204.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.51 | 161.01 |
| 3 | 54.78 | 164.33 |
| 4 | 41.95 | 167.79 |
| 5 | 34.28 | 171.38 |
| 6 | 29.19 | 175.15 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.90 | 183.20 |
| 9 | 20.84 | 187.52 |
| 10 | 19.20 | 192.04 |
| 11 | 17.89 | 196.78 |
| 12 | 16.81 | 201.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.51 | 161.01 |
| 3 | 54.78 | 164.33 |
| 4 | 41.95 | 167.79 |
| 5 | 34.28 | 171.38 |
| 6 | 29.19 | 175.15 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.90 | 183.20 |
| 9 | 20.84 | 187.52 |
| 10 | 19.20 | 192.04 |
| 11 | 17.89 | 196.78 |
| 12 | 16.81 | 201.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.15 | 160.30 |
| 3 | 54.51 | 163.52 |
| 4 | 41.72 | 166.89 |
| 5 | 34.28 | 171.40 |
| 6 | 29.18 | 175.09 |
| 7 | 25.57 | 178.98 |
| 8 | 22.88 | 183.05 |
| 9 | 20.81 | 187.30 |
| 10 | 19.18 | 191.76 |
| 11 | 17.85 | 196.36 |
| 12 | 16.77 | 201.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.55 | 161.10 |
| 3 | 54.81 | 164.42 |
| 4 | 42.15 | 168.59 |
| 5 | 34.32 | 171.60 |
| 6 | 29.28 | 175.71 |
| 7 | 25.73 | 180.13 |
| 8 | 23.10 | 184.77 |
| 9 | 21.03 | 189.25 |
| 10 | 19.40 | 194.01 |
| 11 | 18.08 | 198.85 |
| 12 | 17.04 | 204.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.33 | 160.66 |
| 3 | 54.62 | 163.86 |
| 4 | 41.79 | 167.17 |
| 5 | 34.12 | 170.62 |
| 6 | 29.04 | 174.23 |
| 7 | 25.42 | 177.97 |
| 8 | 22.74 | 181.88 |
| 9 | 20.67 | 185.99 |
| 10 | 19.03 | 190.27 |
| 11 | 17.71 | 194.77 |
| 12 | 16.62 | 199.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.31 | 160.63 |
| 3 | 54.48 | 163.45 |
| 4 | 41.83 | 167.30 |
| 5 | 34.17 | 170.83 |
| 6 | 28.99 | 173.94 |
| 7 | 25.46 | 178.23 |
| 8 | 22.80 | 182.37 |
| 9 | 20.85 | 187.66 |
| 10 | 19.13 | 191.27 |
| 11 | 17.85 | 196.31 |
| 12 | 16.80 | 201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.38 | 160.75 |
| 3 | 54.69 | 164.06 |
| 4 | 41.88 | 167.51 |
| 5 | 34.22 | 171.09 |
| 6 | 29.14 | 174.84 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.90 | 183.20 |
| 9 | 20.84 | 187.52 |
| 10 | 19.20 | 192.04 |
| 11 | 17.89 | 196.78 |
| 12 | 16.81 | 201.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.46 | 160.92 |
| 3 | 54.75 | 164.24 |
| 4 | 41.92 | 167.70 |
| 5 | 34.26 | 171.28 |
| 6 | 29.17 | 175.05 |
| 7 | 25.57 | 178.98 |
| 8 | 22.89 | 183.09 |
| 9 | 20.82 | 187.40 |
| 10 | 19.19 | 191.91 |
| 11 | 17.88 | 196.65 |
| 12 | 16.80 | 201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 80.51 | 161.01 |
| 3 | 54.78 | 164.33 |
| 4 | 41.95 | 167.79 |
| 5 | 34.28 | 171.38 |
| 6 | 29.19 | 175.15 |
| 7 | 25.58 | 179.09 |
| 8 | 22.90 | 183.20 |
| 9 | 20.84 | 187.52 |
| 10 | 19.20 | 192.04 |
| 11 | 17.89 | 196.78 |
| 12 | 16.81 | 201.76 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.