

ViSAM Karina Mat Krom Gömme Rezervuar Basma Buton Kumanda Paneli
₺800,00 Orijinal fiyat: ₺800,00.₺700,00Şu andaki fiyat: ₺700,00.
ViSAM Karina Mat Krom Gömme Rezervuar Basma Buton Kumanda Paneli, modern tasarımı ve çift kademeli su tasarruf sistemiyle banyolarda şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunar. Dayanıklı mat krom yüzeyiyle uzun ömürlü ve estetik bir çözümdür
Ürün Özellikleri:
-
Marka: ViSAM
-
Model: Karina
-
Yüzey: Mat Krom
-
Sistem: Çift Kademeli (Su Tasarruflu)
-
Kullanım: Gömme Rezervuar
-
Montaj: Kolay Kurulum
-
Stil: Modern & Minimal

ViSAM Karina Mat Krom Gömme Rezervuar Basma Buton Kumanda Paneli
₺800,00 Orijinal fiyat: ₺800,00.₺700,00Şu andaki fiyat: ₺700,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ViSAM Karina Mat Krom Gömme Rezervuar Basma Buton Kumanda Paneli, modern banyo tasarımları için özel olarak geliştirilmiş, estetik ve işlevselliği bir arada sunan yüksek kaliteli bir üründür. Şık mat krom kaplaması, banyonuza çağdaş bir görünüm kazandırırken parmak izi ve lekelere karşı direnç sağlar.
Çift kademeli basma buton sistemi, kısa ve uzun basma seçenekleriyle su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bu özellik hem çevre dostu kullanım sağlar hem de su faturalarında tasarruf elde edilmesine katkıda bulunur. Gömme rezervuar sistemleriyle tam uyumlu yapısı sayesinde kolay montaj imkânı sunar.
Yüksek kaliteli malzemeden üretilen ViSAM Karina kumanda paneli, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sunar. Minimal ve zarif tasarımı sayesinde hem konut hem de otel, ofis ve ticari alanlardaki banyolar için ideal bir tercihtir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.21 | 756.43 |
| 3 | 257.34 | 772.03 |
| 4 | 197.07 | 788.29 |
| 5 | 161.03 | 805.15 |
| 6 | 137.14 | 822.85 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.59 | 860.69 |
| 9 | 97.88 | 880.95 |
| 10 | 90.22 | 902.18 |
| 11 | 84.04 | 924.46 |
| 12 | 78.99 | 947.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.17 | 756.35 |
| 3 | 257.26 | 771.78 |
| 4 | 197.05 | 788.20 |
| 5 | 160.75 | 803.77 |
| 6 | 137.01 | 822.08 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.56 | 860.48 |
| 9 | 97.86 | 880.72 |
| 10 | 90.21 | 902.06 |
| 11 | 84.00 | 923.97 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.42 | 756.84 |
| 3 | 257.49 | 772.46 |
| 4 | 198.01 | 792.03 |
| 5 | 161.23 | 806.17 |
| 6 | 137.58 | 825.47 |
| 7 | 120.89 | 846.23 |
| 8 | 108.51 | 868.06 |
| 9 | 98.79 | 889.11 |
| 10 | 91.15 | 911.46 |
| 11 | 84.93 | 934.21 |
| 12 | 80.07 | 960.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.21 | 756.43 |
| 3 | 257.34 | 772.03 |
| 4 | 197.07 | 788.29 |
| 5 | 161.03 | 805.15 |
| 6 | 137.14 | 822.85 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.59 | 860.69 |
| 9 | 97.88 | 880.95 |
| 10 | 90.22 | 902.18 |
| 11 | 84.04 | 924.46 |
| 12 | 78.99 | 947.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.21 | 756.43 |
| 3 | 257.34 | 772.03 |
| 4 | 197.07 | 788.29 |
| 5 | 161.03 | 805.15 |
| 6 | 137.14 | 822.85 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.59 | 860.69 |
| 9 | 97.88 | 880.95 |
| 10 | 90.22 | 902.18 |
| 11 | 84.04 | 924.46 |
| 12 | 78.99 | 947.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 376.55 | 753.09 |
| 3 | 256.07 | 768.22 |
| 4 | 196.01 | 784.05 |
| 5 | 161.05 | 805.25 |
| 6 | 137.09 | 822.56 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.49 | 859.95 |
| 9 | 97.77 | 879.95 |
| 10 | 90.09 | 900.90 |
| 11 | 83.86 | 922.51 |
| 12 | 78.78 | 945.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.42 | 756.84 |
| 3 | 257.49 | 772.46 |
| 4 | 198.01 | 792.03 |
| 5 | 161.23 | 806.17 |
| 6 | 137.58 | 825.47 |
| 7 | 120.89 | 846.23 |
| 8 | 108.51 | 868.06 |
| 9 | 98.79 | 889.11 |
| 10 | 91.15 | 911.46 |
| 11 | 84.93 | 934.21 |
| 12 | 80.07 | 960.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.40 | 754.80 |
| 3 | 256.61 | 769.82 |
| 4 | 196.34 | 785.37 |
| 5 | 160.31 | 801.56 |
| 6 | 136.42 | 818.52 |
| 7 | 119.45 | 836.12 |
| 8 | 106.81 | 854.49 |
| 9 | 97.09 | 873.80 |
| 10 | 89.39 | 893.88 |
| 11 | 83.18 | 915.03 |
| 12 | 78.09 | 937.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.32 | 754.64 |
| 3 | 255.96 | 767.88 |
| 4 | 196.50 | 785.99 |
| 5 | 160.51 | 802.57 |
| 6 | 136.20 | 817.18 |
| 7 | 119.62 | 837.32 |
| 8 | 107.10 | 856.79 |
| 9 | 97.96 | 881.61 |
| 10 | 89.86 | 898.59 |
| 11 | 83.84 | 922.27 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 377.60 | 755.21 |
| 3 | 256.92 | 770.76 |
| 4 | 196.74 | 786.96 |
| 5 | 160.75 | 803.77 |
| 6 | 136.90 | 821.40 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.59 | 860.69 |
| 9 | 97.88 | 880.95 |
| 10 | 90.22 | 902.18 |
| 11 | 84.04 | 924.46 |
| 12 | 78.99 | 947.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.01 | 756.02 |
| 3 | 257.20 | 771.60 |
| 4 | 196.96 | 787.84 |
| 5 | 160.94 | 804.69 |
| 6 | 137.06 | 822.37 |
| 7 | 120.12 | 840.84 |
| 8 | 107.52 | 860.16 |
| 9 | 97.82 | 880.39 |
| 10 | 90.16 | 901.60 |
| 11 | 83.99 | 923.85 |
| 12 | 78.94 | 947.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 378.21 | 756.43 |
| 3 | 257.34 | 772.03 |
| 4 | 197.07 | 788.29 |
| 5 | 161.03 | 805.15 |
| 6 | 137.14 | 822.85 |
| 7 | 120.19 | 841.35 |
| 8 | 107.59 | 860.69 |
| 9 | 97.88 | 880.95 |
| 10 | 90.22 | 902.18 |
| 11 | 84.04 | 924.46 |
| 12 | 78.99 | 947.87 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.