



SEREL Standart Klozet Kapak Menteşe Seti Dayanaklı Beyaz (150400300200)
₺699,00 Orijinal fiyat: ₺699,00.₺549,00Şu andaki fiyat: ₺549,00.
SEREL Standart Klozet Kapak Menteşe Seti (150400300200), dayanıklı plastik yapısı ve beyaz rengiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Standart SEREL klozet kapaklarıyla uyumludur, kolay montaj imkânı sağlar ve orijinal yedek parça olarak güvenle kullanılabilir.
Ürün Özellikleri
-
Marka: SEREL
-
Model: Standart
-
Ürün Kodu: 150400300200
-
Renk: Beyaz
-
Malzeme: Dayanıklı plastik
-
Kullanım Alanı: Klozet / WC kapakları
-
Uyum: Standart SEREL klozet kapakları
SEREL klozet kapak menteşe seti, uzun ömürlü yapısı ve pratik montaj avantajı ile banyonuza konfor ve güven kazandırır.

SEREL Standart Klozet Kapak Menteşe Seti Dayanaklı Beyaz (150400300200)
₺699,00 Orijinal fiyat: ₺699,00.₺549,00Şu andaki fiyat: ₺549,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
SEREL Standart Klozet Kapak Menteşe Seti Dayanıklı Beyaz (150400300200)
SEREL Standart Klozet Kapak Menteşe Seti, klozet kapağınızın sağlam ve uzun ömürlü şekilde kullanılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Orijinal SEREL yedek parça olan bu menteşe seti, standart klozet kapakları ile tam uyumludur.
Yüksek kaliteli plastik malzemeden üretilen yapı, günlük kullanımda oluşabilecek gevşeme ve kırılmalara karşı dayanıklıbir performans sunar. Beyaz renkli tasarımı sayesinde klozet kapağı ile estetik bir bütünlük sağlar. Kurulumu kolaydır ve montaj için gerekli bağlantı elemanları set içerisinde yer alır.
Banyo ve WC alanlarında hijyenik, sağlam ve güvenilir bir çözüm arayanlar için ideal olan bu ürün, eski veya hasar görmüş klozet kapak menteşelerinin yerine güvenle kullanılabilir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.63 | 593.26 |
| 3 | 201.83 | 605.49 |
| 4 | 154.56 | 618.24 |
| 5 | 126.29 | 631.47 |
| 6 | 107.56 | 645.35 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.38 | 675.03 |
| 9 | 76.77 | 690.91 |
| 10 | 70.76 | 707.57 |
| 11 | 65.91 | 725.04 |
| 12 | 61.95 | 743.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.60 | 593.19 |
| 3 | 201.76 | 605.29 |
| 4 | 154.54 | 618.17 |
| 5 | 126.08 | 630.38 |
| 6 | 107.46 | 644.74 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.36 | 674.86 |
| 9 | 76.75 | 690.74 |
| 10 | 70.75 | 707.47 |
| 11 | 65.88 | 724.66 |
| 12 | 61.91 | 742.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.79 | 593.58 |
| 3 | 201.94 | 605.83 |
| 4 | 155.30 | 621.18 |
| 5 | 126.45 | 632.27 |
| 6 | 107.90 | 647.41 |
| 7 | 94.81 | 663.68 |
| 8 | 85.10 | 680.80 |
| 9 | 77.48 | 697.32 |
| 10 | 71.48 | 714.84 |
| 11 | 66.61 | 732.68 |
| 12 | 62.80 | 753.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.63 | 593.26 |
| 3 | 201.83 | 605.49 |
| 4 | 154.56 | 618.24 |
| 5 | 126.29 | 631.47 |
| 6 | 107.56 | 645.35 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.38 | 675.03 |
| 9 | 76.77 | 690.91 |
| 10 | 70.76 | 707.57 |
| 11 | 65.91 | 725.04 |
| 12 | 61.95 | 743.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.63 | 593.26 |
| 3 | 201.83 | 605.49 |
| 4 | 154.56 | 618.24 |
| 5 | 126.29 | 631.47 |
| 6 | 107.56 | 645.35 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.38 | 675.03 |
| 9 | 76.77 | 690.91 |
| 10 | 70.76 | 707.57 |
| 11 | 65.91 | 725.04 |
| 12 | 61.95 | 743.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.32 | 590.64 |
| 3 | 200.83 | 602.50 |
| 4 | 153.73 | 614.92 |
| 5 | 126.31 | 631.54 |
| 6 | 107.52 | 645.12 |
| 7 | 94.21 | 659.46 |
| 8 | 84.31 | 674.45 |
| 9 | 76.68 | 690.13 |
| 10 | 70.66 | 706.56 |
| 11 | 65.77 | 723.51 |
| 12 | 61.78 | 741.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.79 | 593.58 |
| 3 | 201.94 | 605.83 |
| 4 | 155.30 | 621.18 |
| 5 | 126.45 | 632.27 |
| 6 | 107.90 | 647.41 |
| 7 | 94.81 | 663.68 |
| 8 | 85.10 | 680.80 |
| 9 | 77.48 | 697.32 |
| 10 | 71.48 | 714.84 |
| 11 | 66.61 | 732.68 |
| 12 | 62.80 | 753.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.99 | 591.98 |
| 3 | 201.25 | 603.76 |
| 4 | 153.99 | 615.95 |
| 5 | 125.73 | 628.65 |
| 6 | 106.99 | 641.96 |
| 7 | 93.68 | 655.76 |
| 8 | 83.77 | 670.17 |
| 9 | 76.15 | 685.31 |
| 10 | 70.11 | 701.06 |
| 11 | 65.24 | 717.65 |
| 12 | 61.24 | 734.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.92 | 591.85 |
| 3 | 200.75 | 602.24 |
| 4 | 154.11 | 616.44 |
| 5 | 125.89 | 629.44 |
| 6 | 106.82 | 640.91 |
| 7 | 93.81 | 656.70 |
| 8 | 84.00 | 671.97 |
| 9 | 76.83 | 691.44 |
| 10 | 70.47 | 704.75 |
| 11 | 65.76 | 723.32 |
| 12 | 61.91 | 742.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.15 | 592.30 |
| 3 | 201.50 | 604.49 |
| 4 | 154.30 | 617.20 |
| 5 | 126.08 | 630.38 |
| 6 | 107.37 | 644.21 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.38 | 675.03 |
| 9 | 76.77 | 690.91 |
| 10 | 70.76 | 707.57 |
| 11 | 65.91 | 725.04 |
| 12 | 61.95 | 743.40 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.47 | 592.94 |
| 3 | 201.72 | 605.16 |
| 4 | 154.47 | 617.90 |
| 5 | 126.22 | 631.11 |
| 6 | 107.50 | 644.97 |
| 7 | 94.21 | 659.46 |
| 8 | 84.33 | 674.61 |
| 9 | 76.72 | 690.48 |
| 10 | 70.71 | 707.11 |
| 11 | 65.87 | 724.56 |
| 12 | 61.91 | 742.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.63 | 593.26 |
| 3 | 201.83 | 605.49 |
| 4 | 154.56 | 618.24 |
| 5 | 126.29 | 631.47 |
| 6 | 107.56 | 645.35 |
| 7 | 94.27 | 659.86 |
| 8 | 84.38 | 675.03 |
| 9 | 76.77 | 690.91 |
| 10 | 70.76 | 707.57 |
| 11 | 65.91 | 725.04 |
| 12 | 61.95 | 743.40 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.