









SEREL Smart Kanalsız Asma Klozet 52Cm (Kapak Hariç) SM26ODS110H
₺7.000,00 Orijinal fiyat: ₺7.000,00.₺6.800,00Şu andaki fiyat: ₺6.800,00.
erel Smart Kanalsız Asma Klozet 52 cm (SM26ODS110H), rimless (kanalsız) yıkama teknolojisi sayesinde maksimum hijyen sunar. 52 cm kompakt derinliği ile dar banyolar için ideal olup, asma yapısı sayesinde kolay temizlik ve modern bir görünüm sağlar. Hygiene Plus kir tutmayan yüzeyi ve Serel kalitesiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Klozet kapağı ve gömme rezervuar ayrıca satılmaktadır
Teknik Özellikler
-
Ürün Tipi: Asma Klozet (Alt Taş)
-
Model: SM26ODS110H
-
Seri: Serel Smart
-
Derinlik: 52 cm
-
Yıkama Sistemi: Kanalsız (Rimless)
-
Yüzey: Hygiene Plus (Kir Tutmayan)
-
Renk: Beyaz
-
Malzeme: Yüksek Kaliteli Seramik
-
Montaj: Gömme rezervuar ile asma kullanım
-
Garanti Süresi: 10 Yıl
Uyumlu Klozet Kapakları
-
Serel Beta Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı
-
Serel Beta Yavaş Kapanan Klozet Kapağı
-
Serel Spil Klozet Kapağı
-
Serel Irmak Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı
Serel Smart 52 cm Kanalsız Asma Klozet, hijyen odaklı tasarımı, kompakt ölçüsü ve modern çizgileriyle banyosunda kalite ve konfor arayanlar için ideal bir tercihtir.

SEREL Smart Kanalsız Asma Klozet 52Cm (Kapak Hariç) SM26ODS110H
₺7.000,00 Orijinal fiyat: ₺7.000,00.₺6.800,00Şu andaki fiyat: ₺6.800,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Serel Smart Kanalsız Asma Klozet 52 cm – SM26ODS110H, modern banyo tasarımlarında hijyen, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren üstün teknolojiye sahip bir üründür. ECA Serel’in Smart serisine ait bu model, özellikle dar banyolar için geliştirilmiş 52 cm kısa derinliği sayesinde yer tasarrufu sağlar ve ferah bir kullanım alanı sunar.
Klozetin en dikkat çeken özelliği, kanalsız (rimless) yıkama sistemidir. Geleneksel klozetlerde bulunan gizli su kanalları bu modelde yer almaz. Bu sayede bakteri, kir ve kireç oluşumu engellenir; her sifonda daha güçlü ve eşit bir temizlik sağlanır. Hijyen standartlarını üst seviyeye taşıyan bu teknoloji, aynı zamanda temizlik süresini kısaltır ve bakım kolaylığı sunar.
Asma klozet yapısı sayesinde zeminle temas etmez; bu da banyo temizliğini son derece pratik hale getirir ve modern, minimalist bir görünüm kazandırır. Ürün yüzeyinde kullanılan Hygiene Plus kir tutmayan özel kaplama, leke oluşumunu azaltır ve uzun süre ilk günkü beyazlığını korur.
Yüksek kaliteli Serel seramiğinden üretilen SM26ODS110H, dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkar. Ürün, gömme rezervuarlı sistemlerle uyumludur ve ISO 9001 kalite yönetim standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,674.09 | 7,348.17 |
| 3 | 2,499.91 | 7,499.72 |
| 4 | 1,914.41 | 7,657.66 |
| 5 | 1,564.30 | 7,821.49 |
| 6 | 1,332.24 | 7,993.42 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,045.12 | 8,361.00 |
| 9 | 950.86 | 8,557.76 |
| 10 | 876.40 | 8,764.02 |
| 11 | 816.40 | 8,980.45 |
| 12 | 767.32 | 9,207.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,673.69 | 7,347.38 |
| 3 | 2,499.08 | 7,497.24 |
| 4 | 1,914.20 | 7,656.80 |
| 5 | 1,561.60 | 7,808.01 |
| 6 | 1,330.98 | 7,985.91 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,044.87 | 8,358.94 |
| 9 | 950.62 | 8,555.61 |
| 10 | 876.29 | 8,762.89 |
| 11 | 815.97 | 8,975.71 |
| 12 | 766.80 | 9,201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,676.07 | 7,352.15 |
| 3 | 2,501.29 | 7,503.86 |
| 4 | 1,923.51 | 7,694.05 |
| 5 | 1,566.28 | 7,831.39 |
| 6 | 1,336.48 | 8,018.87 |
| 7 | 1,174.36 | 8,220.50 |
| 8 | 1,054.07 | 8,432.54 |
| 9 | 959.68 | 8,637.11 |
| 10 | 885.42 | 8,854.17 |
| 11 | 825.01 | 9,075.14 |
| 12 | 777.85 | 9,334.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,674.09 | 7,348.17 |
| 3 | 2,499.91 | 7,499.72 |
| 4 | 1,914.41 | 7,657.66 |
| 5 | 1,564.30 | 7,821.49 |
| 6 | 1,332.24 | 7,993.42 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,045.12 | 8,361.00 |
| 9 | 950.86 | 8,557.76 |
| 10 | 876.40 | 8,764.02 |
| 11 | 816.40 | 8,980.45 |
| 12 | 767.32 | 9,207.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,674.09 | 7,348.17 |
| 3 | 2,499.91 | 7,499.72 |
| 4 | 1,914.41 | 7,657.66 |
| 5 | 1,564.30 | 7,821.49 |
| 6 | 1,332.24 | 7,993.42 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,045.12 | 8,361.00 |
| 9 | 950.86 | 8,557.76 |
| 10 | 876.40 | 8,764.02 |
| 11 | 816.40 | 8,980.45 |
| 12 | 767.32 | 9,207.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,657.88 | 7,315.76 |
| 3 | 2,487.56 | 7,462.69 |
| 4 | 1,904.12 | 7,616.49 |
| 5 | 1,564.48 | 7,822.39 |
| 6 | 1,331.77 | 7,990.60 |
| 7 | 1,166.88 | 8,168.17 |
| 8 | 1,044.23 | 8,353.81 |
| 9 | 949.79 | 8,548.08 |
| 10 | 875.16 | 8,751.61 |
| 11 | 814.68 | 8,961.52 |
| 12 | 765.25 | 9,182.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,676.07 | 7,352.15 |
| 3 | 2,501.29 | 7,503.86 |
| 4 | 1,923.51 | 7,694.05 |
| 5 | 1,566.28 | 7,831.39 |
| 6 | 1,336.48 | 8,018.87 |
| 7 | 1,174.36 | 8,220.50 |
| 8 | 1,054.07 | 8,432.54 |
| 9 | 959.68 | 8,637.11 |
| 10 | 885.42 | 8,854.17 |
| 11 | 825.01 | 9,075.14 |
| 12 | 777.85 | 9,334.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,666.16 | 7,332.33 |
| 3 | 2,492.76 | 7,478.28 |
| 4 | 1,907.33 | 7,629.31 |
| 5 | 1,557.31 | 7,786.56 |
| 6 | 1,325.23 | 7,951.36 |
| 7 | 1,160.33 | 8,122.31 |
| 8 | 1,037.60 | 8,300.78 |
| 9 | 943.15 | 8,488.33 |
| 10 | 868.34 | 8,683.44 |
| 11 | 808.08 | 8,888.89 |
| 12 | 758.59 | 9,103.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,665.37 | 7,330.75 |
| 3 | 2,486.47 | 7,459.41 |
| 4 | 1,908.83 | 7,635.30 |
| 5 | 1,559.28 | 7,796.38 |
| 6 | 1,323.06 | 7,938.36 |
| 7 | 1,162.00 | 8,133.97 |
| 8 | 1,040.39 | 8,323.13 |
| 9 | 951.58 | 8,564.23 |
| 10 | 872.91 | 8,729.14 |
| 11 | 814.47 | 8,959.16 |
| 12 | 766.80 | 9,201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,668.14 | 7,336.28 |
| 3 | 2,495.78 | 7,487.34 |
| 4 | 1,911.19 | 7,644.74 |
| 5 | 1,561.60 | 7,808.01 |
| 6 | 1,329.89 | 7,979.35 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,045.12 | 8,361.00 |
| 9 | 950.86 | 8,557.76 |
| 10 | 876.40 | 8,764.02 |
| 11 | 816.40 | 8,980.45 |
| 12 | 767.32 | 9,207.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,672.10 | 7,344.21 |
| 3 | 2,498.53 | 7,495.59 |
| 4 | 1,913.34 | 7,653.35 |
| 5 | 1,563.40 | 7,816.99 |
| 6 | 1,331.45 | 7,988.72 |
| 7 | 1,166.88 | 8,168.17 |
| 8 | 1,044.48 | 8,355.86 |
| 9 | 950.26 | 8,552.38 |
| 10 | 875.84 | 8,758.37 |
| 11 | 815.87 | 8,974.53 |
| 12 | 766.80 | 9,201.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,674.09 | 7,348.17 |
| 3 | 2,499.91 | 7,499.72 |
| 4 | 1,914.41 | 7,657.66 |
| 5 | 1,564.30 | 7,821.49 |
| 6 | 1,332.24 | 7,993.42 |
| 7 | 1,167.58 | 8,173.08 |
| 8 | 1,045.12 | 8,361.00 |
| 9 | 950.86 | 8,557.76 |
| 10 | 876.40 | 8,764.02 |
| 11 | 816.40 | 8,980.45 |
| 12 | 767.32 | 9,207.85 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.