



SEREL Klozet Kapak Menteşe Montaj Seti Vida+Dübel 150990400771
₺199,00 Orijinal fiyat: ₺199,00.₺179,00Şu andaki fiyat: ₺179,00.
SEREL klozet kapaklarıyla uyumlu vida ve dübelden oluşan montaj setidir. Dayanıklı yapısı sayesinde klozet kapağının sağlam ve uzun ömürlü şekilde sabitlenmesini sağlar. Kolay montaj imkânı sunar
Ürün Özellikleri:
-
SEREL klozet kapakları ile uyumlu
-
Paslanmaya dayanıklı metal vida
-
Yüksek kaliteli plastik dübel
-
Kolay ve hızlı montaj
-
Sağlam ve uzun ömürlü kullanım
Banyonuzda güvenli ve sorunsuz bir klozet kapağı montajı için SEREL Klozet Kapak Menteşe Montaj Seti ideal tercihtir.

SEREL Klozet Kapak Menteşe Montaj Seti Vida+Dübel 150990400771
₺199,00 Orijinal fiyat: ₺199,00.₺179,00Şu andaki fiyat: ₺179,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
SEREL Klozet Kapak Menteşe Montaj Seti Vida + Dübel (Ürün Kodu: 150990400771), klozet kapaklarının güvenli ve sağlam bir şekilde monte edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Set içerisinde yer alan paslanmaya dayanıklı metal vidalar ve yüksek kaliteli plastik dübeller, uzun süreli kullanım ve güçlü tutuş sağlar.
Ürün, SEREL marka klozet kapaklarıyla tam uyumludur ve hem yeni montajlarda hem de eski veya yıpranmış bağlantı elemanlarının yenilenmesinde ideal bir çözümdür. Ergonomik yapısı sayesinde montaj işlemi pratik ve zahmetsizdir; profesyonel destek gerektirmeden kolayca uygulanabilir.
Banyo ve tuvalet gibi nemli ortamlara uygun malzemelerden üretilmiş olup, zamanla gevşeme veya deformasyon riskini en aza indirir. Klozet kapağının dengeli durmasını sağlayarak kullanım konforunu artırır.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.71 | 193.43 |
| 3 | 65.81 | 197.42 |
| 4 | 50.39 | 201.58 |
| 5 | 41.18 | 205.89 |
| 6 | 35.07 | 210.41 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.51 | 220.09 |
| 9 | 25.03 | 225.27 |
| 10 | 23.07 | 230.70 |
| 11 | 21.49 | 236.40 |
| 12 | 20.20 | 242.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.70 | 193.41 |
| 3 | 65.78 | 197.35 |
| 4 | 50.39 | 201.55 |
| 5 | 41.11 | 205.53 |
| 6 | 35.04 | 210.22 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.50 | 220.04 |
| 9 | 25.02 | 225.21 |
| 10 | 23.07 | 230.67 |
| 11 | 21.48 | 236.27 |
| 12 | 20.18 | 242.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.77 | 193.53 |
| 3 | 65.84 | 197.53 |
| 4 | 50.63 | 202.53 |
| 5 | 41.23 | 206.15 |
| 6 | 35.18 | 211.08 |
| 7 | 30.91 | 216.39 |
| 8 | 27.75 | 221.97 |
| 9 | 25.26 | 227.36 |
| 10 | 23.31 | 233.07 |
| 11 | 21.72 | 238.89 |
| 12 | 20.48 | 245.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.71 | 193.43 |
| 3 | 65.81 | 197.42 |
| 4 | 50.39 | 201.58 |
| 5 | 41.18 | 205.89 |
| 6 | 35.07 | 210.41 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.51 | 220.09 |
| 9 | 25.03 | 225.27 |
| 10 | 23.07 | 230.70 |
| 11 | 21.49 | 236.40 |
| 12 | 20.20 | 242.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.71 | 193.43 |
| 3 | 65.81 | 197.42 |
| 4 | 50.39 | 201.58 |
| 5 | 41.18 | 205.89 |
| 6 | 35.07 | 210.41 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.51 | 220.09 |
| 9 | 25.03 | 225.27 |
| 10 | 23.07 | 230.70 |
| 11 | 21.49 | 236.40 |
| 12 | 20.20 | 242.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.29 | 192.58 |
| 3 | 65.48 | 196.44 |
| 4 | 50.12 | 200.49 |
| 5 | 41.18 | 205.91 |
| 6 | 35.06 | 210.34 |
| 7 | 30.72 | 215.02 |
| 8 | 27.49 | 219.90 |
| 9 | 25.00 | 225.02 |
| 10 | 23.04 | 230.37 |
| 11 | 21.45 | 235.90 |
| 12 | 20.14 | 241.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.77 | 193.53 |
| 3 | 65.84 | 197.53 |
| 4 | 50.63 | 202.53 |
| 5 | 41.23 | 206.15 |
| 6 | 35.18 | 211.08 |
| 7 | 30.91 | 216.39 |
| 8 | 27.75 | 221.97 |
| 9 | 25.26 | 227.36 |
| 10 | 23.31 | 233.07 |
| 11 | 21.72 | 238.89 |
| 12 | 20.48 | 245.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.51 | 193.01 |
| 3 | 65.62 | 196.85 |
| 4 | 50.21 | 200.83 |
| 5 | 40.99 | 204.97 |
| 6 | 34.88 | 209.31 |
| 7 | 30.54 | 213.81 |
| 8 | 27.31 | 218.51 |
| 9 | 24.83 | 223.44 |
| 10 | 22.86 | 228.58 |
| 11 | 21.27 | 233.99 |
| 12 | 19.97 | 239.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.49 | 192.97 |
| 3 | 65.45 | 196.36 |
| 4 | 50.25 | 200.99 |
| 5 | 41.05 | 205.23 |
| 6 | 34.83 | 208.97 |
| 7 | 30.59 | 214.11 |
| 8 | 27.39 | 219.09 |
| 9 | 25.05 | 225.44 |
| 10 | 22.98 | 229.78 |
| 11 | 21.44 | 235.84 |
| 12 | 20.18 | 242.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.56 | 193.12 |
| 3 | 65.70 | 197.09 |
| 4 | 50.31 | 201.24 |
| 5 | 41.11 | 205.53 |
| 6 | 35.01 | 210.04 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.51 | 220.09 |
| 9 | 25.03 | 225.27 |
| 10 | 23.07 | 230.70 |
| 11 | 21.49 | 236.40 |
| 12 | 20.20 | 242.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.66 | 193.33 |
| 3 | 65.77 | 197.31 |
| 4 | 50.37 | 201.46 |
| 5 | 41.15 | 205.77 |
| 6 | 35.05 | 210.29 |
| 7 | 30.72 | 215.02 |
| 8 | 27.49 | 219.96 |
| 9 | 25.01 | 225.13 |
| 10 | 23.06 | 230.55 |
| 11 | 21.48 | 236.24 |
| 12 | 20.18 | 242.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 96.71 | 193.43 |
| 3 | 65.81 | 197.42 |
| 4 | 50.39 | 201.58 |
| 5 | 41.18 | 205.89 |
| 6 | 35.07 | 210.41 |
| 7 | 30.73 | 215.14 |
| 8 | 27.51 | 220.09 |
| 9 | 25.03 | 225.27 |
| 10 | 23.07 | 230.70 |
| 11 | 21.49 | 236.40 |
| 12 | 20.20 | 242.38 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.