







SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Klape Contası (BG0017S-0001)
₺200,00 Orijinal fiyat: ₺200,00.₺170,00Şu andaki fiyat: ₺170,00.
SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Klape Contası (BG0017S-0001), SEREL B01 ve B04 boşaltma grupları ile %100 uyumludur. Zamanla deforme olan contanın neden olduğu su sızıntısı, klozette sarı izler ve yüksek su faturalarına karşı etkili çözümdür. Dayanıklı yapısı, kolay montajı ve orijinal SEREL – Banyocenter güvencesi ile uzun ömürlü kullanım sağlar
Uyumlu Olduğu Modeller:
-
GR-S256-0001 – SEREL B01 Boşaltma Grubu
-
GR-S257 – SEREL B04 Boşaltma Grubu
%100 uyum garantisi, orijinal SEREL ürün kalitesi ve Banyocenter güvencesi ile sunulan bu klape contası, su tasarrufu sağlamak ve rezervuar performansını ilk günkü hâline döndürmek için ideal çözümdür.

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Klape Contası (BG0017S-0001)
₺200,00 Orijinal fiyat: ₺200,00.₺170,00Şu andaki fiyat: ₺170,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Klape Contası (BG0017S-0001), SEREL gömme rezervuarlarda kullanılan boşaltma grupları için özel olarak üretilmiştir. Zamanla sertleşen veya deforme olan conta, klozete sürekli su sızmasına neden olabilir. Bu durum klozet içinde sarı renkli izler, gereksiz su tüketimi ve yüksek su faturaları gibi sorunlara yol açar.
Bu ürün, eski veya yıpranmış contanın yerine kolayca takılarak boşaltma grubunun yeniden tam sızdırmazlıkla çalışmasını sağlar. Dayanıklı ve esnek yapısı sayesinde uzun süre formunu korur ve sorunsuz kullanım sunar. Montajı pratiktir, ek bir teknik işlem gerektirmez.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.85 | 183.70 |
| 3 | 62.50 | 187.49 |
| 4 | 47.86 | 191.44 |
| 5 | 39.11 | 195.54 |
| 6 | 33.31 | 199.84 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.13 | 209.02 |
| 9 | 23.77 | 213.94 |
| 10 | 21.91 | 219.10 |
| 11 | 20.41 | 224.51 |
| 12 | 19.18 | 230.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.84 | 183.68 |
| 3 | 62.48 | 187.43 |
| 4 | 47.85 | 191.42 |
| 5 | 39.04 | 195.20 |
| 6 | 33.27 | 199.65 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.12 | 208.97 |
| 9 | 23.77 | 213.89 |
| 10 | 21.91 | 219.07 |
| 11 | 20.40 | 224.39 |
| 12 | 19.17 | 230.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.90 | 183.80 |
| 3 | 62.53 | 187.60 |
| 4 | 48.09 | 192.35 |
| 5 | 39.16 | 195.78 |
| 6 | 33.41 | 200.47 |
| 7 | 29.36 | 205.51 |
| 8 | 26.35 | 210.81 |
| 9 | 23.99 | 215.93 |
| 10 | 22.14 | 221.35 |
| 11 | 20.63 | 226.88 |
| 12 | 19.45 | 233.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.85 | 183.70 |
| 3 | 62.50 | 187.49 |
| 4 | 47.86 | 191.44 |
| 5 | 39.11 | 195.54 |
| 6 | 33.31 | 199.84 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.13 | 209.02 |
| 9 | 23.77 | 213.94 |
| 10 | 21.91 | 219.10 |
| 11 | 20.41 | 224.51 |
| 12 | 19.18 | 230.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.85 | 183.70 |
| 3 | 62.50 | 187.49 |
| 4 | 47.86 | 191.44 |
| 5 | 39.11 | 195.54 |
| 6 | 33.31 | 199.84 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.13 | 209.02 |
| 9 | 23.77 | 213.94 |
| 10 | 21.91 | 219.10 |
| 11 | 20.41 | 224.51 |
| 12 | 19.18 | 230.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.45 | 182.89 |
| 3 | 62.19 | 186.57 |
| 4 | 47.60 | 190.41 |
| 5 | 39.11 | 195.56 |
| 6 | 33.29 | 199.76 |
| 7 | 29.17 | 204.20 |
| 8 | 26.11 | 208.85 |
| 9 | 23.74 | 213.70 |
| 10 | 21.88 | 218.79 |
| 11 | 20.37 | 224.04 |
| 12 | 19.13 | 229.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.90 | 183.80 |
| 3 | 62.53 | 187.60 |
| 4 | 48.09 | 192.35 |
| 5 | 39.16 | 195.78 |
| 6 | 33.41 | 200.47 |
| 7 | 29.36 | 205.51 |
| 8 | 26.35 | 210.81 |
| 9 | 23.99 | 215.93 |
| 10 | 22.14 | 221.35 |
| 11 | 20.63 | 226.88 |
| 12 | 19.45 | 233.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.65 | 183.31 |
| 3 | 62.32 | 186.96 |
| 4 | 47.68 | 190.73 |
| 5 | 38.93 | 194.66 |
| 6 | 33.13 | 198.78 |
| 7 | 29.01 | 203.06 |
| 8 | 25.94 | 207.52 |
| 9 | 23.58 | 212.21 |
| 10 | 21.71 | 217.09 |
| 11 | 20.20 | 222.22 |
| 12 | 18.96 | 227.58 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.63 | 183.27 |
| 3 | 62.16 | 186.49 |
| 4 | 47.72 | 190.88 |
| 5 | 38.98 | 194.91 |
| 6 | 33.08 | 198.46 |
| 7 | 29.05 | 203.35 |
| 8 | 26.01 | 208.08 |
| 9 | 23.79 | 214.11 |
| 10 | 21.82 | 218.23 |
| 11 | 20.36 | 223.98 |
| 12 | 19.17 | 230.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.70 | 183.41 |
| 3 | 62.39 | 187.18 |
| 4 | 47.78 | 191.12 |
| 5 | 39.04 | 195.20 |
| 6 | 33.25 | 199.48 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.13 | 209.02 |
| 9 | 23.77 | 213.94 |
| 10 | 21.91 | 219.10 |
| 11 | 20.41 | 224.51 |
| 12 | 19.18 | 230.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.80 | 183.61 |
| 3 | 62.46 | 187.39 |
| 4 | 47.83 | 191.33 |
| 5 | 39.08 | 195.42 |
| 6 | 33.29 | 199.72 |
| 7 | 29.17 | 204.20 |
| 8 | 26.11 | 208.90 |
| 9 | 23.76 | 213.81 |
| 10 | 21.90 | 218.96 |
| 11 | 20.40 | 224.36 |
| 12 | 19.17 | 230.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 91.85 | 183.70 |
| 3 | 62.50 | 187.49 |
| 4 | 47.86 | 191.44 |
| 5 | 39.11 | 195.54 |
| 6 | 33.31 | 199.84 |
| 7 | 29.19 | 204.33 |
| 8 | 26.13 | 209.02 |
| 9 | 23.77 | 213.94 |
| 10 | 21.91 | 219.10 |
| 11 | 20.41 | 224.51 |
| 12 | 19.18 | 230.20 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.