-20%

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021)

Orijinal fiyat: ₺250,00.Şu andaki fiyat: ₺200,00.

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021), yalnızca ECA uyumlu gömme rezervuar sistemleri için tasarlanmış bir yedek parçadır. Deforme olmuş bağlantı contalarından kaynaklanan rezervuar içi su kaçaklarını ve klozet sızıntılarını önlemek için ideal çözümdür

Ürün Özellikleri

  • SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu uyumlu

  • Esnek bağlantı contası / esnek bağlantı parçası

  • Su kaçaklarını ve klozet sızıntılarını önler

  • Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme

  • Yedek parça kodu: BG0021

  Uyumluluk Bilgisi

  • Sadece ECA ürünler ile uyumludur

  • Farklı marka ürünlerde uyum garantisi yoktur

Gömme rezervuarınızda yaşadığınız su sızıntısı, rezervuar içi kaçak veya klozette sürekli su akması gibi sorunlara pratik ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız, SEREL BG0021 Esnek Bağlantı Contası doğru tercihtir.

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021)

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021)

Orijinal fiyat: ₺250,00.Şu andaki fiyat: ₺200,00.

In stock

Açıklama

SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021), gömme rezervuar sistemlerinde sık karşılaşılan su kaçırma ve klozete sürekli su sızması problemlerini çözmek için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir yedek parçadır.

Zamanla esnek bağlantı contasının deforme olması, rezervuar içerisinde su kaçaklarına neden olabilir. Bu durum hem su israfına yol açar hem de klozet içinde sürekli su akması gibi rahatsız edici sorunlar oluşturur. Bu tip problemlerin kalıcı çözümü, boşaltma grubunda yer alan esnek bağlantı contasının değiştirilmesidir.

BG0021 kodlu bu ürün, yalnızca ECA marka ürünlerle uyumludur. Farklı marka gömme rezervuar sistemlerinde uyum sağlamayabilir. Bu nedenle satın almadan önce ürün uyumluluğunun kontrol edilmesi önemle tavsiye edilir.

Ay Taksit Toplam
2 108.06 216.12
3 73.53 220.58
4 56.31 225.23
5 46.01 230.04
6 39.18 235.10
7 34.34 240.38
8 30.74 245.91
9 27.97 251.70
10 25.78 257.77
11 24.01 264.13
12 22.57 270.82
Ay Taksit Toplam
2 108.05 216.10
3 73.50 220.51
4 56.30 225.20
5 45.93 229.65
6 39.15 234.88
7 34.34 240.38
8 30.73 245.85
9 27.96 251.64
10 25.77 257.73
11 24.00 263.99
12 22.55 270.64
Ay Taksit Toplam
2 108.12 216.24
3 73.57 220.70
4 56.57 226.30
5 46.07 230.34
6 39.31 235.85
7 34.54 241.78
8 31.00 248.02
9 28.23 254.03
10 26.04 260.42
11 24.27 266.92
12 22.88 274.54
Ay Taksit Toplam
2 108.06 216.12
3 73.53 220.58
4 56.31 225.23
5 46.01 230.04
6 39.18 235.10
7 34.34 240.38
8 30.74 245.91
9 27.97 251.70
10 25.78 257.77
11 24.01 264.13
12 22.57 270.82
Ay Taksit Toplam
2 108.06 216.12
3 73.53 220.58
4 56.31 225.23
5 46.01 230.04
6 39.18 235.10
7 34.34 240.38
8 30.74 245.91
9 27.97 251.70
10 25.78 257.77
11 24.01 264.13
12 22.57 270.82
Ay Taksit Toplam
2 107.58 215.17
3 73.16 219.49
4 56.00 224.01
5 46.01 230.07
6 39.17 235.02
7 34.32 240.24
8 30.71 245.70
9 27.93 251.41
10 25.74 257.40
11 23.96 263.57
12 22.51 270.09
Ay Taksit Toplam
2 108.12 216.24
3 73.57 220.70
4 56.57 226.30
5 46.07 230.34
6 39.31 235.85
7 34.54 241.78
8 31.00 248.02
9 28.23 254.03
10 26.04 260.42
11 24.27 266.92
12 22.88 274.54
Ay Taksit Toplam
2 107.83 215.66
3 73.32 219.95
4 56.10 224.39
5 45.80 229.02
6 38.98 233.86
7 34.13 238.89
8 30.52 244.14
9 27.74 249.66
10 25.54 255.40
11 23.77 261.44
12 22.31 267.74
Ay Taksit Toplam
2 107.81 215.61
3 73.13 219.39
4 56.14 224.57
5 45.86 229.31
6 38.91 233.48
7 34.18 239.23
8 30.60 244.80
9 27.99 251.89
10 25.67 256.74
11 23.95 263.50
12 22.55 270.64
Ay Taksit Toplam
2 107.89 215.77
3 73.41 220.22
4 56.21 224.85
5 45.93 229.65
6 39.11 234.69
7 34.34 240.38
8 30.74 245.91
9 27.97 251.70
10 25.78 257.77
11 24.01 264.13
12 22.57 270.82
Ay Taksit Toplam
2 108.00 216.01
3 73.49 220.46
4 56.27 225.10
5 45.98 229.91
6 39.16 234.96
7 34.32 240.24
8 30.72 245.76
9 27.95 251.54
10 25.76 257.60
11 24.00 263.96
12 22.55 270.64
Ay Taksit Toplam
2 108.06 216.12
3 73.53 220.58
4 56.31 225.23
5 46.01 230.04
6 39.18 235.10
7 34.34 240.38
8 30.74 245.91
9 27.97 251.70
10 25.78 257.77
11 24.01 264.13
12 22.57 270.82

Specs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“SEREL Gömme Rezervuar Boşaltma Grubu Esnek Bağlantı Contası (BG0021)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Related Products