







SEREL Gömme Rezervuar Asma Klozet Uyumlu Düz Boru Kada Seti (GR-S01-0001)
₺500,00 Orijinal fiyat: ₺500,00.₺450,00Şu andaki fiyat: ₺450,00.
SEREL Gömme Rezervuar Asma Klozet Uyumlu Düz Boru Kada Seti (GR-S01-0001), duvara asılan ayaksız klozetler için özel olarak üretilmiştir. Pis su gider bağlantılarında su sızdırmalarını önler, güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Orijinal SEREL ürünüdür ve yalnızca SEREL marka klozetlerle uyumludur
Ürün Özellikleri:
-
Asma (ayaksız) klozetler için uygundur
-
Gömme rezervuar sistemleriyle uyumludur
-
Pis su gider bağlantılarında maksimum sızdırmazlık sağlar
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
-
Kolay montaj
Önemli Bilgilendirme:
-
ORİJİNAL SEREL ÜRÜNÜDÜR
-
Sadece SEREL marka klozetlerle uyumludur
-
Farklı marka klozetlerde uyum sağlamayabilir
-
Yan sanayi veya muadil ürün değildir
SEREL Düz Boru Kada Seti (GR-S01-0001), banyo tesisatında güvenli bağlantı, uzun ömür ve sorunsuz kullanım arayanlar için ideal bir çözümdür. SEREL kalitesiyle üretilmiş bu set, montaj sonrası içiniz rahat bir kullanım sunar.
-

SEREL Gömme Rezervuar Asma Klozet Uyumlu Düz Boru Kada Seti (GR-S01-0001)
₺500,00 Orijinal fiyat: ₺500,00.₺450,00Şu andaki fiyat: ₺450,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Asma yani ayaksız klozet sistemleri, zemine değil duvara sabitlendiği için pis su gideri de doğrudan duvara yöneliktir. Bu sistemlerde gider bağlantısının doğru ve sızdırmaz şekilde yapılması büyük önem taşır. SEREL Gömme Rezervuar Asma Klozet Uyumlu Düz Boru Kada Seti (GR-S01-0001), bu ihtiyacı karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Bu set, asma klozet kadası olarak kullanılır ve klozet ile pis su gideri arasında tam uyumlu, sağlam ve sızdırmaz bir bağlantı oluşturur. Yüksek kaliteli malzemesi sayesinde zamanla oluşabilecek su kaçaklarını ve koku problemlerini engeller.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.14 | 486.28 |
| 3 | 165.44 | 496.31 |
| 4 | 126.69 | 506.76 |
| 5 | 103.52 | 517.60 |
| 6 | 88.16 | 528.98 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.16 | 553.30 |
| 9 | 62.92 | 566.32 |
| 10 | 58.00 | 579.97 |
| 11 | 54.03 | 594.29 |
| 12 | 50.78 | 609.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.11 | 486.22 |
| 3 | 165.38 | 496.14 |
| 4 | 126.67 | 506.70 |
| 5 | 103.34 | 516.71 |
| 6 | 88.08 | 528.48 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.15 | 553.17 |
| 9 | 62.91 | 566.18 |
| 10 | 57.99 | 579.90 |
| 11 | 54.00 | 593.98 |
| 12 | 50.74 | 608.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.27 | 486.54 |
| 3 | 165.53 | 496.58 |
| 4 | 127.29 | 509.16 |
| 5 | 103.65 | 518.25 |
| 6 | 88.44 | 530.66 |
| 7 | 77.71 | 544.00 |
| 8 | 69.75 | 558.04 |
| 9 | 63.51 | 571.57 |
| 10 | 58.59 | 585.94 |
| 11 | 54.60 | 600.56 |
| 12 | 51.48 | 617.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.14 | 486.28 |
| 3 | 165.44 | 496.31 |
| 4 | 126.69 | 506.76 |
| 5 | 103.52 | 517.60 |
| 6 | 88.16 | 528.98 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.16 | 553.30 |
| 9 | 62.92 | 566.32 |
| 10 | 58.00 | 579.97 |
| 11 | 54.03 | 594.29 |
| 12 | 50.78 | 609.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.14 | 486.28 |
| 3 | 165.44 | 496.31 |
| 4 | 126.69 | 506.76 |
| 5 | 103.52 | 517.60 |
| 6 | 88.16 | 528.98 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.16 | 553.30 |
| 9 | 62.92 | 566.32 |
| 10 | 58.00 | 579.97 |
| 11 | 54.03 | 594.29 |
| 12 | 50.78 | 609.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 242.07 | 484.13 |
| 3 | 164.62 | 493.85 |
| 4 | 126.01 | 504.03 |
| 5 | 103.53 | 517.66 |
| 6 | 88.13 | 528.79 |
| 7 | 77.22 | 540.54 |
| 8 | 69.10 | 552.83 |
| 9 | 62.85 | 565.68 |
| 10 | 57.92 | 579.15 |
| 11 | 53.91 | 593.04 |
| 12 | 50.64 | 607.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.27 | 486.54 |
| 3 | 165.53 | 496.58 |
| 4 | 127.29 | 509.16 |
| 5 | 103.65 | 518.25 |
| 6 | 88.44 | 530.66 |
| 7 | 77.71 | 544.00 |
| 8 | 69.75 | 558.04 |
| 9 | 63.51 | 571.57 |
| 10 | 58.59 | 585.94 |
| 11 | 54.60 | 600.56 |
| 12 | 51.48 | 617.71 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 242.61 | 485.23 |
| 3 | 164.96 | 494.89 |
| 4 | 126.22 | 504.88 |
| 5 | 103.06 | 515.29 |
| 6 | 87.70 | 526.19 |
| 7 | 76.79 | 537.51 |
| 8 | 68.66 | 549.32 |
| 9 | 62.41 | 561.73 |
| 10 | 57.46 | 574.64 |
| 11 | 53.48 | 588.24 |
| 12 | 50.20 | 602.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 242.56 | 485.12 |
| 3 | 164.55 | 493.64 |
| 4 | 126.32 | 505.28 |
| 5 | 103.19 | 515.94 |
| 6 | 87.56 | 525.33 |
| 7 | 76.90 | 538.28 |
| 8 | 68.85 | 550.80 |
| 9 | 62.97 | 566.75 |
| 10 | 57.77 | 577.66 |
| 11 | 53.90 | 592.89 |
| 12 | 50.74 | 608.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 242.74 | 485.49 |
| 3 | 165.16 | 495.49 |
| 4 | 126.48 | 505.90 |
| 5 | 103.34 | 516.71 |
| 6 | 88.01 | 528.05 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.16 | 553.30 |
| 9 | 62.92 | 566.32 |
| 10 | 58.00 | 579.97 |
| 11 | 54.03 | 594.29 |
| 12 | 50.78 | 609.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.01 | 486.01 |
| 3 | 165.34 | 496.03 |
| 4 | 126.62 | 506.47 |
| 5 | 103.46 | 517.30 |
| 6 | 88.11 | 528.67 |
| 7 | 77.22 | 540.54 |
| 8 | 69.12 | 552.96 |
| 9 | 62.89 | 565.97 |
| 10 | 57.96 | 579.60 |
| 11 | 53.99 | 593.90 |
| 12 | 50.74 | 608.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 243.14 | 486.28 |
| 3 | 165.44 | 496.31 |
| 4 | 126.69 | 506.76 |
| 5 | 103.52 | 517.60 |
| 6 | 88.16 | 528.98 |
| 7 | 77.27 | 540.87 |
| 8 | 69.16 | 553.30 |
| 9 | 62.92 | 566.32 |
| 10 | 58.00 | 579.97 |
| 11 | 54.03 | 594.29 |
| 12 | 50.78 | 609.34 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.