



NKP Uyumlu Klozet Kapak Menteşe Seti + Montaj Vidası
₺250,00 Orijinal fiyat: ₺250,00.₺200,00Şu andaki fiyat: ₺200,00.
NKP Uyumlu Klozet Kapak Menteşe Seti + Montaj Vidası, klozet kapağının sağlam ve dengeli şekilde sabitlenmesini sağlayan pratik bir yedek parça setidir. Dayanıklı yapısı ve kolay montaj özelliği ile uzun ömürlü kullanım sunar
Öne Çıkan Özellikler
-
NKP Uyumlu Tasarım
-
Sağlam ve Dayanıklı Yapı
-
Kolay Montaj
-
Montaj Vidaları Dahil
-
Klozet Kapaklarında Güvenli Sabitleme
Paket İçeriği
-
1 Takım NKP Uyumlu Klozet Kapak Menteşe Seti
-
Montaj Vidaları (görseldeki gibi)
Kullanım Alanı
-
Klozet kapakları
-
Yedek parça ve tamir uygulamaları

NKP Uyumlu Klozet Kapak Menteşe Seti + Montaj Vidası
₺250,00 Orijinal fiyat: ₺250,00.₺200,00Şu andaki fiyat: ₺200,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
NKP Uyumlu Klozet Kapak Menteşe Seti + Montaj Vidası, klozet kapaklarında oluşan sallanma, gevşeme veya montaj problemlerine karşı etkili ve ekonomik bir çözümdür. NKP uyumlu yapısı sayesinde birçok klozet kapağı modeli ile sorunsuz şekilde kullanılabilir.
Set içerisinde yer alan menteşe parçaları ve montaj vidaları, kapağın klozet üzerine düzgün ve sağlam biçimde sabitlenmesini sağlar. Dayanıklı plastik ve metal bileşenlerden üretilmiş olan bu menteşe seti, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Kolay montaj özelliği sayesinde evde pratik şekilde kurulabilir, profesyonel destek gerektirmez.
Banyo tadilatları, yedek parça değişimi veya eski menteşelerin yenilenmesi için ideal olan bu ürün, estetik görünüm ve güvenli kullanım sunar. Montaj vidalarının paket içeriğine dahil olması, ekstra parça ihtiyacını ortadan kaldırır.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.06 | 216.12 |
| 3 | 73.53 | 220.58 |
| 4 | 56.31 | 225.23 |
| 5 | 46.01 | 230.04 |
| 6 | 39.18 | 235.10 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.74 | 245.91 |
| 9 | 27.97 | 251.70 |
| 10 | 25.78 | 257.77 |
| 11 | 24.01 | 264.13 |
| 12 | 22.57 | 270.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.05 | 216.10 |
| 3 | 73.50 | 220.51 |
| 4 | 56.30 | 225.20 |
| 5 | 45.93 | 229.65 |
| 6 | 39.15 | 234.88 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.73 | 245.85 |
| 9 | 27.96 | 251.64 |
| 10 | 25.77 | 257.73 |
| 11 | 24.00 | 263.99 |
| 12 | 22.55 | 270.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.12 | 216.24 |
| 3 | 73.57 | 220.70 |
| 4 | 56.57 | 226.30 |
| 5 | 46.07 | 230.34 |
| 6 | 39.31 | 235.85 |
| 7 | 34.54 | 241.78 |
| 8 | 31.00 | 248.02 |
| 9 | 28.23 | 254.03 |
| 10 | 26.04 | 260.42 |
| 11 | 24.27 | 266.92 |
| 12 | 22.88 | 274.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.06 | 216.12 |
| 3 | 73.53 | 220.58 |
| 4 | 56.31 | 225.23 |
| 5 | 46.01 | 230.04 |
| 6 | 39.18 | 235.10 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.74 | 245.91 |
| 9 | 27.97 | 251.70 |
| 10 | 25.78 | 257.77 |
| 11 | 24.01 | 264.13 |
| 12 | 22.57 | 270.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.06 | 216.12 |
| 3 | 73.53 | 220.58 |
| 4 | 56.31 | 225.23 |
| 5 | 46.01 | 230.04 |
| 6 | 39.18 | 235.10 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.74 | 245.91 |
| 9 | 27.97 | 251.70 |
| 10 | 25.78 | 257.77 |
| 11 | 24.01 | 264.13 |
| 12 | 22.57 | 270.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 107.58 | 215.17 |
| 3 | 73.16 | 219.49 |
| 4 | 56.00 | 224.01 |
| 5 | 46.01 | 230.07 |
| 6 | 39.17 | 235.02 |
| 7 | 34.32 | 240.24 |
| 8 | 30.71 | 245.70 |
| 9 | 27.93 | 251.41 |
| 10 | 25.74 | 257.40 |
| 11 | 23.96 | 263.57 |
| 12 | 22.51 | 270.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.12 | 216.24 |
| 3 | 73.57 | 220.70 |
| 4 | 56.57 | 226.30 |
| 5 | 46.07 | 230.34 |
| 6 | 39.31 | 235.85 |
| 7 | 34.54 | 241.78 |
| 8 | 31.00 | 248.02 |
| 9 | 28.23 | 254.03 |
| 10 | 26.04 | 260.42 |
| 11 | 24.27 | 266.92 |
| 12 | 22.88 | 274.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 107.83 | 215.66 |
| 3 | 73.32 | 219.95 |
| 4 | 56.10 | 224.39 |
| 5 | 45.80 | 229.02 |
| 6 | 38.98 | 233.86 |
| 7 | 34.13 | 238.89 |
| 8 | 30.52 | 244.14 |
| 9 | 27.74 | 249.66 |
| 10 | 25.54 | 255.40 |
| 11 | 23.77 | 261.44 |
| 12 | 22.31 | 267.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 107.81 | 215.61 |
| 3 | 73.13 | 219.39 |
| 4 | 56.14 | 224.57 |
| 5 | 45.86 | 229.31 |
| 6 | 38.91 | 233.48 |
| 7 | 34.18 | 239.23 |
| 8 | 30.60 | 244.80 |
| 9 | 27.99 | 251.89 |
| 10 | 25.67 | 256.74 |
| 11 | 23.95 | 263.50 |
| 12 | 22.55 | 270.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 107.89 | 215.77 |
| 3 | 73.41 | 220.22 |
| 4 | 56.21 | 224.85 |
| 5 | 45.93 | 229.65 |
| 6 | 39.11 | 234.69 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.74 | 245.91 |
| 9 | 27.97 | 251.70 |
| 10 | 25.78 | 257.77 |
| 11 | 24.01 | 264.13 |
| 12 | 22.57 | 270.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.00 | 216.01 |
| 3 | 73.49 | 220.46 |
| 4 | 56.27 | 225.10 |
| 5 | 45.98 | 229.91 |
| 6 | 39.16 | 234.96 |
| 7 | 34.32 | 240.24 |
| 8 | 30.72 | 245.76 |
| 9 | 27.95 | 251.54 |
| 10 | 25.76 | 257.60 |
| 11 | 24.00 | 263.96 |
| 12 | 22.55 | 270.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 108.06 | 216.12 |
| 3 | 73.53 | 220.58 |
| 4 | 56.31 | 225.23 |
| 5 | 46.01 | 230.04 |
| 6 | 39.18 | 235.10 |
| 7 | 34.34 | 240.38 |
| 8 | 30.74 | 245.91 |
| 9 | 27.97 | 251.70 |
| 10 | 25.78 | 257.77 |
| 11 | 24.01 | 264.13 |
| 12 | 22.57 | 270.82 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.