





JAPAR Gömme Rezervuar Promicro Çift Kademeli Boşaltma Grubu (50474)
₺1.399,00 Orijinal fiyat: ₺1.399,00.₺1.199,00Şu andaki fiyat: ₺1.199,00.
Japar Orijinal Gömme Rezervuar Promicro Çift Kademeli Boşaltma Grubu, gömme rezervuar iç takımında suyun klozete boşaltılmasını sağlayan temel iç mekanizmadır. Dayanıklı yapısı ve kolay montaj özelliğiyle uzun ömürlü kullanım sunar. Çift kademeli sifon sistemi sayesinde su tasarrufu sağlar. Yalnızca Japar marka gömme rezervuarlar ile uyumludur
Ürün Özellikleri
-
Orijinal Japar yedek parça
-
Gömme rezervuar iç takım boşaltma grubu
-
Suyun klozete boşaltılmasını sağlayan iç mekanizma
-
Çift kademeli sifon sistemi
-
Su tasarrufu sağlayan yapı
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım
-
Kolay ve hızlı montaj
-
Yalnızca Japar marka gömme rezervuarlar ile uyumlu
Paket İçeriği
-
1 adet Japar Promicro Çift Kademeli Boşaltma Grubu (İç Takım)

JAPAR Gömme Rezervuar Promicro Çift Kademeli Boşaltma Grubu (50474)
₺1.399,00 Orijinal fiyat: ₺1.399,00.₺1.199,00Şu andaki fiyat: ₺1.199,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
Japar Orijinal Gömme Rezervuar Promicro Çift Kademeli Boşaltma Grubu, gömme rezervuar iç takım sisteminde yer alan ve rezervuarda depolanan suyun kontrollü şekilde klozete boşaltılmasını sağlayan iç mekanizma grubudur. Orijinal yedek parça olması sayesinde sistemle tam uyumlu çalışır ve uzun süreli, sorunsuz kullanım sunar.
Çift kademeli boşaltma özelliği sayesinde küçük ve büyük sifon seçenekleri sunar. Bu yapı, ihtiyaca göre su kullanımını mümkün kılarak su tasarrufu sağlar ve çevre dostu bir kullanım sunar. Dayanıklı malzeme yapısı, sık kullanıma bağlı aşınma ve performans kaybının önüne geçilmesine yardımcı olur.
Kolay montaj tasarımı sayesinde gömme rezervuar içindeki mevcut boşaltma grubunun yerine hızlı ve pratik şekilde takılabilir. Ürün, sadece Japar marka gömme rezervuarlar ile uyumlu olup farklı markalarla kullanılması önerilmez. Bakım, onarım ve parça yenileme işlemleri için ideal bir çözümdür.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.83 | 1,295.66 |
| 3 | 440.79 | 1,322.38 |
| 4 | 337.56 | 1,350.23 |
| 5 | 275.82 | 1,379.11 |
| 6 | 234.90 | 1,409.43 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.28 | 1,474.24 |
| 9 | 167.66 | 1,508.94 |
| 10 | 154.53 | 1,545.30 |
| 11 | 143.95 | 1,583.47 |
| 12 | 135.30 | 1,623.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.76 | 1,295.52 |
| 3 | 440.65 | 1,321.94 |
| 4 | 337.52 | 1,350.07 |
| 5 | 275.35 | 1,376.74 |
| 6 | 234.68 | 1,408.10 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.23 | 1,473.88 |
| 9 | 167.62 | 1,508.56 |
| 10 | 154.51 | 1,545.10 |
| 11 | 143.88 | 1,582.63 |
| 12 | 135.21 | 1,622.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 648.18 | 1,296.36 |
| 3 | 441.04 | 1,323.11 |
| 4 | 339.16 | 1,356.64 |
| 5 | 276.17 | 1,380.86 |
| 6 | 235.65 | 1,413.92 |
| 7 | 207.07 | 1,449.47 |
| 8 | 185.86 | 1,486.86 |
| 9 | 169.21 | 1,522.93 |
| 10 | 156.12 | 1,561.20 |
| 11 | 145.47 | 1,600.16 |
| 12 | 137.15 | 1,645.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.83 | 1,295.66 |
| 3 | 440.79 | 1,322.38 |
| 4 | 337.56 | 1,350.23 |
| 5 | 275.82 | 1,379.11 |
| 6 | 234.90 | 1,409.43 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.28 | 1,474.24 |
| 9 | 167.66 | 1,508.94 |
| 10 | 154.53 | 1,545.30 |
| 11 | 143.95 | 1,583.47 |
| 12 | 135.30 | 1,623.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.83 | 1,295.66 |
| 3 | 440.79 | 1,322.38 |
| 4 | 337.56 | 1,350.23 |
| 5 | 275.82 | 1,379.11 |
| 6 | 234.90 | 1,409.43 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.28 | 1,474.24 |
| 9 | 167.66 | 1,508.94 |
| 10 | 154.53 | 1,545.30 |
| 11 | 143.95 | 1,583.47 |
| 12 | 135.30 | 1,623.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 644.97 | 1,289.94 |
| 3 | 438.62 | 1,315.85 |
| 4 | 335.74 | 1,342.97 |
| 5 | 275.85 | 1,379.27 |
| 6 | 234.82 | 1,408.93 |
| 7 | 205.75 | 1,440.24 |
| 8 | 184.12 | 1,472.97 |
| 9 | 167.47 | 1,507.23 |
| 10 | 154.31 | 1,543.11 |
| 11 | 143.65 | 1,580.13 |
| 12 | 134.93 | 1,619.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 648.18 | 1,296.36 |
| 3 | 441.04 | 1,323.11 |
| 4 | 339.16 | 1,356.64 |
| 5 | 276.17 | 1,380.86 |
| 6 | 235.65 | 1,413.92 |
| 7 | 207.07 | 1,449.47 |
| 8 | 185.86 | 1,486.86 |
| 9 | 169.21 | 1,522.93 |
| 10 | 156.12 | 1,561.20 |
| 11 | 145.47 | 1,600.16 |
| 12 | 137.15 | 1,645.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 646.43 | 1,292.86 |
| 3 | 439.53 | 1,318.60 |
| 4 | 336.31 | 1,345.23 |
| 5 | 274.59 | 1,372.95 |
| 6 | 233.67 | 1,402.01 |
| 7 | 204.59 | 1,432.15 |
| 8 | 182.95 | 1,463.62 |
| 9 | 166.30 | 1,496.69 |
| 10 | 153.11 | 1,531.09 |
| 11 | 142.48 | 1,567.32 |
| 12 | 133.76 | 1,605.09 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 646.29 | 1,292.58 |
| 3 | 438.42 | 1,315.27 |
| 4 | 336.57 | 1,346.28 |
| 5 | 274.94 | 1,374.68 |
| 6 | 233.29 | 1,399.72 |
| 7 | 204.89 | 1,434.21 |
| 8 | 183.45 | 1,467.56 |
| 9 | 167.79 | 1,510.08 |
| 10 | 153.92 | 1,539.15 |
| 11 | 143.61 | 1,579.71 |
| 12 | 135.21 | 1,622.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 646.78 | 1,293.56 |
| 3 | 440.06 | 1,320.19 |
| 4 | 336.99 | 1,347.95 |
| 5 | 275.35 | 1,376.74 |
| 6 | 234.49 | 1,406.95 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.28 | 1,474.24 |
| 9 | 167.66 | 1,508.94 |
| 10 | 154.53 | 1,545.30 |
| 11 | 143.95 | 1,583.47 |
| 12 | 135.30 | 1,623.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.48 | 1,294.96 |
| 3 | 440.55 | 1,321.65 |
| 4 | 337.37 | 1,349.47 |
| 5 | 275.66 | 1,378.32 |
| 6 | 234.77 | 1,408.60 |
| 7 | 205.75 | 1,440.24 |
| 8 | 184.17 | 1,473.33 |
| 9 | 167.55 | 1,507.99 |
| 10 | 154.43 | 1,544.31 |
| 11 | 143.86 | 1,582.42 |
| 12 | 135.21 | 1,622.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 647.83 | 1,295.66 |
| 3 | 440.79 | 1,322.38 |
| 4 | 337.56 | 1,350.23 |
| 5 | 275.82 | 1,379.11 |
| 6 | 234.90 | 1,409.43 |
| 7 | 205.87 | 1,441.11 |
| 8 | 184.28 | 1,474.24 |
| 9 | 167.66 | 1,508.94 |
| 10 | 154.53 | 1,545.30 |
| 11 | 143.95 | 1,583.47 |
| 12 | 135.30 | 1,623.56 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.