







ECA Selenoid Valf 6 Volt – Fotoselli Batarya Yedek Parça (102126989)
₺9.399,00 Orijinal fiyat: ₺9.399,00.₺8.999,00Şu andaki fiyat: ₺8.999,00.
ECA Selenoid Valf 6 Volt (102126989), fotoselli bataryalarda su akışını elektrik sinyaliyle otomatik olarak kontrol eden orijinal yedek parçadır. Kızılötesi sensörden gelen sinyal ile açılıp kapanarak hijyen, su tasarrufu ve güvenli kullanım sağlar. Hastaneler ve yoğun kullanım alanları için idealdir
-
ECA solenoid valf 6V
-
Fotoselli batarya solenoid valf
-
ECA fotoselli batarya yedek parça
-
6 volt solenoid valf
-
Sensörlü musluk solenoid valfi
-
ECA 102126989

ECA Selenoid Valf 6 Volt – Fotoselli Batarya Yedek Parça (102126989)
₺9.399,00 Orijinal fiyat: ₺9.399,00.₺8.999,00Şu andaki fiyat: ₺8.999,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ECA Selenoid Valf 6 Volt – Fotoselli Batarya Yedek Parça (102126989), fotoselli batarya ve musluk sistemlerinde suyun otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan elektromanyetik kontrol valfidir. Ürün, sensörlü bataryaların en kritik bileşenlerinden biri olup, temassız kullanım ve hijyen standartlarını destekler.
Fotoselli bataryalarda bulunan kızılötesi optik sensör, kullanıcı elini algıladığında bir sinyal üretir. Bu sinyal, kontrol ünitesi aracılığıyla 6V DC ile çalışan solenoid valfe iletilir. Solenoid valf aktif hale gelerek su akışını başlatır; kullanıcı sensör alanından uzaklaştığında ise valf otomatik olarak kapanır. Böylece su, gereksiz akmadan birkaç saniye içinde durdurulur.
ECA 6 Volt solenoid valf, sıcak ve soğuk su hatlarıyla uyumlu çalışarak sistemin dengeli ve güvenli şekilde su temin etmesini sağlar. Özellikle hastaneler, kamu tuvaletleri, oteller, AVM’ler ve yoğun kullanım alanlarında hijyen ve su tasarrufu açısından zorunlu bir ekipmandır.
Düşük voltajla çalışması sayesinde enerji verimlidir ve fotoselli bataryaların batarya sistemleriyle tam uyum sağlar. Orijinal ECA yedek parça olması, uzun ömürlü ve sorunsuz kullanım sunar.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,862.22 | 9,724.44 |
| 3 | 3,308.33 | 9,925.00 |
| 4 | 2,533.50 | 10,134.01 |
| 5 | 2,070.16 | 10,350.82 |
| 6 | 1,763.06 | 10,578.35 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,383.10 | 11,064.80 |
| 9 | 1,258.36 | 11,325.20 |
| 10 | 1,159.81 | 11,598.14 |
| 11 | 1,080.42 | 11,884.57 |
| 12 | 1,015.46 | 12,185.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,861.70 | 9,723.39 |
| 3 | 3,307.24 | 9,921.72 |
| 4 | 2,533.22 | 10,132.87 |
| 5 | 2,066.60 | 10,332.99 |
| 6 | 1,761.40 | 10,568.41 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,382.76 | 11,062.08 |
| 9 | 1,258.04 | 11,322.35 |
| 10 | 1,159.66 | 11,596.65 |
| 11 | 1,079.85 | 11,878.30 |
| 12 | 1,014.77 | 12,177.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,864.85 | 9,729.70 |
| 3 | 3,310.16 | 9,930.48 |
| 4 | 2,545.54 | 10,182.17 |
| 5 | 2,072.79 | 10,363.93 |
| 6 | 1,768.67 | 10,612.03 |
| 7 | 1,554.12 | 10,878.87 |
| 8 | 1,394.93 | 11,159.47 |
| 9 | 1,270.02 | 11,430.20 |
| 10 | 1,171.74 | 11,717.45 |
| 11 | 1,091.81 | 12,009.88 |
| 12 | 1,029.40 | 12,352.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,862.22 | 9,724.44 |
| 3 | 3,308.33 | 9,925.00 |
| 4 | 2,533.50 | 10,134.01 |
| 5 | 2,070.16 | 10,350.82 |
| 6 | 1,763.06 | 10,578.35 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,383.10 | 11,064.80 |
| 9 | 1,258.36 | 11,325.20 |
| 10 | 1,159.81 | 11,598.14 |
| 11 | 1,080.42 | 11,884.57 |
| 12 | 1,015.46 | 12,185.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,862.22 | 9,724.44 |
| 3 | 3,308.33 | 9,925.00 |
| 4 | 2,533.50 | 10,134.01 |
| 5 | 2,070.16 | 10,350.82 |
| 6 | 1,763.06 | 10,578.35 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,383.10 | 11,064.80 |
| 9 | 1,258.36 | 11,325.20 |
| 10 | 1,159.81 | 11,598.14 |
| 11 | 1,080.42 | 11,884.57 |
| 12 | 1,015.46 | 12,185.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,840.77 | 9,681.55 |
| 3 | 3,292.00 | 9,875.99 |
| 4 | 2,519.88 | 10,079.53 |
| 5 | 2,070.40 | 10,352.01 |
| 6 | 1,762.44 | 10,574.62 |
| 7 | 1,544.23 | 10,809.61 |
| 8 | 1,381.91 | 11,055.28 |
| 9 | 1,256.93 | 11,312.38 |
| 10 | 1,158.17 | 11,581.72 |
| 11 | 1,078.14 | 11,859.52 |
| 12 | 1,012.72 | 12,152.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,864.85 | 9,729.70 |
| 3 | 3,310.16 | 9,930.48 |
| 4 | 2,545.54 | 10,182.17 |
| 5 | 2,072.79 | 10,363.93 |
| 6 | 1,768.67 | 10,612.03 |
| 7 | 1,554.12 | 10,878.87 |
| 8 | 1,394.93 | 11,159.47 |
| 9 | 1,270.02 | 11,430.20 |
| 10 | 1,171.74 | 11,717.45 |
| 11 | 1,091.81 | 12,009.88 |
| 12 | 1,029.40 | 12,352.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,851.74 | 9,703.47 |
| 3 | 3,298.87 | 9,896.62 |
| 4 | 2,524.12 | 10,096.49 |
| 5 | 2,060.92 | 10,304.59 |
| 6 | 1,753.78 | 10,522.68 |
| 7 | 1,535.56 | 10,748.92 |
| 8 | 1,373.14 | 10,985.11 |
| 9 | 1,248.14 | 11,233.30 |
| 10 | 1,149.15 | 11,491.51 |
| 11 | 1,069.40 | 11,763.40 |
| 12 | 1,003.90 | 12,046.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,850.69 | 9,701.38 |
| 3 | 3,290.55 | 9,871.65 |
| 4 | 2,526.11 | 10,104.42 |
| 5 | 2,063.52 | 10,317.59 |
| 6 | 1,750.91 | 10,505.49 |
| 7 | 1,537.76 | 10,764.35 |
| 8 | 1,376.84 | 11,014.69 |
| 9 | 1,259.31 | 11,333.75 |
| 10 | 1,155.20 | 11,551.99 |
| 11 | 1,077.85 | 11,856.39 |
| 12 | 1,014.77 | 12,177.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,854.35 | 9,708.71 |
| 3 | 3,302.87 | 9,908.61 |
| 4 | 2,529.23 | 10,116.92 |
| 5 | 2,066.60 | 10,332.99 |
| 6 | 1,759.95 | 10,559.73 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,383.10 | 11,064.80 |
| 9 | 1,258.36 | 11,325.20 |
| 10 | 1,159.81 | 11,598.14 |
| 11 | 1,080.42 | 11,884.57 |
| 12 | 1,015.46 | 12,185.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,859.60 | 9,719.19 |
| 3 | 3,306.51 | 9,919.53 |
| 4 | 2,532.08 | 10,128.31 |
| 5 | 2,068.97 | 10,344.87 |
| 6 | 1,762.02 | 10,572.13 |
| 7 | 1,544.23 | 10,809.61 |
| 8 | 1,382.25 | 11,058.00 |
| 9 | 1,257.56 | 11,318.07 |
| 10 | 1,159.07 | 11,590.67 |
| 11 | 1,079.70 | 11,876.73 |
| 12 | 1,014.77 | 12,177.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,862.22 | 9,724.44 |
| 3 | 3,308.33 | 9,925.00 |
| 4 | 2,533.50 | 10,134.01 |
| 5 | 2,070.16 | 10,350.82 |
| 6 | 1,763.06 | 10,578.35 |
| 7 | 1,545.16 | 10,816.11 |
| 8 | 1,383.10 | 11,064.80 |
| 9 | 1,258.36 | 11,325.20 |
| 10 | 1,159.81 | 11,598.14 |
| 11 | 1,080.42 | 11,884.57 |
| 12 | 1,015.46 | 12,185.51 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.