





ECA Ø40 Ayaksız Kartuş (102125140CT)
₺650,00 Orijinal fiyat: ₺650,00.₺550,00Şu andaki fiyat: ₺550,00.
ECA Ø40 Ayaksız Kartuş (102125140CT), ECA marka bataryalar için üretilmiş orijinal yedek parçadır. 40 mm çaplı seramik kartuş yapısı sayesinde su akışını ve sıcaklık kontrolünü hassas şekilde sağlar. Damlatma, sert açma-kapama ve sıcaklık dengesizliği gibi sorunların giderilmesinde kullanılır. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla güvenli kullanım sunar.
Sipariş vermeden önce bataryanızın uyumluluğunu teyit etmeniz önerilir. Whattsapp Hattımızdan Bizelere Ulaşıp Ürün Teyidi Yapabilirsiniz.
Ürün Özellikleri
-
Marka: ECA
-
Ürün Kodu: 102125140CT
-
Çap: Ø40 mm
-
Tip: Ayaksız kartuş
-
Kullanım Alanı: ECA lavabo ve duş bataryaları
-
Özellik: Seramik mekanizma, uzun ömürlü kullanım

ECA Ø40 Ayaksız Kartuş (102125140CT)
₺650,00 Orijinal fiyat: ₺650,00.₺550,00Şu andaki fiyat: ₺550,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ECA Ø40 Ayaksız Kartuş (102125140CT), ECA marka lavabo ve duş bataryaları için özel olarak tasarlanmış orijinal seramik kartuş modelidir. Bataryanın iç mekanizmasında yer alan bu parça, suyun açma-kapama işlevini ve sıcak-soğuk su karışımını kontrol eder.
40 mm çap ölçüsüne sahip olan bu kartuş, ayaksız tasarımı sayesinde uyumlu ECA bataryalarda sorunsuz montaj imkânı sunar. Zamanla oluşan su damlatma, sert kullanım, sıcaklık ayarsızlığı veya bataryadan gelen ses gibi problemlerin çözümünde etkili bir yedek parçadır.
Yüksek kaliteli seramik disk yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve su sızdırmazlığı maksimum seviyededir. Orijinal ECA yedek parçası olması sayesinde bataryanızın performansını ilk günkü haline döndürür.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.17 | 594.34 |
| 3 | 202.20 | 606.60 |
| 4 | 154.84 | 619.37 |
| 5 | 126.52 | 632.62 |
| 6 | 107.75 | 646.53 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.53 | 676.26 |
| 9 | 76.91 | 692.17 |
| 10 | 70.89 | 708.85 |
| 11 | 66.03 | 726.36 |
| 12 | 62.06 | 744.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.14 | 594.27 |
| 3 | 202.13 | 606.39 |
| 4 | 154.82 | 619.30 |
| 5 | 126.31 | 631.53 |
| 6 | 107.65 | 645.92 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.51 | 676.09 |
| 9 | 76.89 | 692.00 |
| 10 | 70.88 | 708.76 |
| 11 | 66.00 | 725.98 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 155.58 | 622.31 |
| 5 | 126.68 | 633.42 |
| 6 | 108.10 | 648.58 |
| 7 | 94.98 | 664.89 |
| 8 | 85.26 | 682.04 |
| 9 | 77.62 | 698.59 |
| 10 | 71.61 | 716.15 |
| 11 | 66.73 | 734.02 |
| 12 | 62.91 | 754.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.17 | 594.34 |
| 3 | 202.20 | 606.60 |
| 4 | 154.84 | 619.37 |
| 5 | 126.52 | 632.62 |
| 6 | 107.75 | 646.53 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.53 | 676.26 |
| 9 | 76.91 | 692.17 |
| 10 | 70.89 | 708.85 |
| 11 | 66.03 | 726.36 |
| 12 | 62.06 | 744.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.17 | 594.34 |
| 3 | 202.20 | 606.60 |
| 4 | 154.84 | 619.37 |
| 5 | 126.52 | 632.62 |
| 6 | 107.75 | 646.53 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.53 | 676.26 |
| 9 | 76.91 | 692.17 |
| 10 | 70.89 | 708.85 |
| 11 | 66.03 | 726.36 |
| 12 | 62.06 | 744.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 295.86 | 591.72 |
| 3 | 201.20 | 603.60 |
| 4 | 154.01 | 616.04 |
| 5 | 126.54 | 632.69 |
| 6 | 107.72 | 646.30 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.46 | 675.68 |
| 9 | 76.82 | 691.39 |
| 10 | 70.79 | 707.85 |
| 11 | 65.89 | 724.83 |
| 12 | 61.90 | 742.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.33 | 594.66 |
| 3 | 202.31 | 606.93 |
| 4 | 155.58 | 622.31 |
| 5 | 126.68 | 633.42 |
| 6 | 108.10 | 648.58 |
| 7 | 94.98 | 664.89 |
| 8 | 85.26 | 682.04 |
| 9 | 77.62 | 698.59 |
| 10 | 71.61 | 716.15 |
| 11 | 66.73 | 734.02 |
| 12 | 62.91 | 754.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.53 | 593.06 |
| 3 | 201.62 | 604.86 |
| 4 | 154.27 | 617.08 |
| 5 | 125.96 | 629.80 |
| 6 | 107.19 | 643.12 |
| 7 | 93.85 | 656.95 |
| 8 | 83.92 | 671.39 |
| 9 | 76.28 | 686.56 |
| 10 | 70.23 | 702.34 |
| 11 | 65.36 | 718.95 |
| 12 | 61.36 | 736.28 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.46 | 592.93 |
| 3 | 201.11 | 603.33 |
| 4 | 154.39 | 617.56 |
| 5 | 126.12 | 630.59 |
| 6 | 107.01 | 642.07 |
| 7 | 93.98 | 657.89 |
| 8 | 84.15 | 673.19 |
| 9 | 76.97 | 692.70 |
| 10 | 70.60 | 706.03 |
| 11 | 65.88 | 724.64 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 296.69 | 593.38 |
| 3 | 201.86 | 605.59 |
| 4 | 154.58 | 618.32 |
| 5 | 126.31 | 631.53 |
| 6 | 107.56 | 645.39 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.53 | 676.26 |
| 9 | 76.91 | 692.17 |
| 10 | 70.89 | 708.85 |
| 11 | 66.03 | 726.36 |
| 12 | 62.06 | 744.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.01 | 594.02 |
| 3 | 202.09 | 606.26 |
| 4 | 154.76 | 619.02 |
| 5 | 126.45 | 632.26 |
| 6 | 107.69 | 646.15 |
| 7 | 94.38 | 660.66 |
| 8 | 84.48 | 675.84 |
| 9 | 76.86 | 691.74 |
| 10 | 70.84 | 708.40 |
| 11 | 65.99 | 725.88 |
| 12 | 62.02 | 744.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 297.17 | 594.34 |
| 3 | 202.20 | 606.60 |
| 4 | 154.84 | 619.37 |
| 5 | 126.52 | 632.62 |
| 6 | 107.75 | 646.53 |
| 7 | 94.44 | 661.06 |
| 8 | 84.53 | 676.26 |
| 9 | 76.91 | 692.17 |
| 10 | 70.89 | 708.85 |
| 11 | 66.03 | 726.36 |
| 12 | 62.06 | 744.75 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.