



ECA Dual Flow Çift Akışlı Arıtmalı Mutfak Bataryası (102118137)
₺11.299,00 Orijinal fiyat: ₺11.299,00.₺9.999,00Şu andaki fiyat: ₺9.999,00.
ECA Dual Flow Çift Akışlı Arıtmalı Mutfak Bataryası 102118137, filtre edilmiş su ve şebeke suyunu ayrı akışlarla sunan modern mutfak bataryasıdır. Krom kaplama gövdesi, 360° döner çıkış ucu ve filtre suyu için ayrı kumanda kolu sayesinde konforlu kullanım sağlar. Kireç kırıcılı perlatörü ile uzun ömürlü performans sunar
Teknik Özellikler
- Ürün Kodu: 102118137
- Renk: Krom Kaplama
- Filtre edilmiş su girişli
- Filtre edilmiş su için ayrı kumanda kolu
- 360° döner çıkış uçlu
- Çıkış ucu uzunluğu: 191 mm
- Çıkış ucu yüksekliği: 225 mm
- Kireç kırıcılı perlatör
- 3 bar basınçta maksimum 7,5 L/dk su akışı
- Filtreleme sistemi ürüne dahil değildir
- Çift akışlı özel iç yapı
- Modern ve şık tasarım

ECA Dual Flow Çift Akışlı Arıtmalı Mutfak Bataryası (102118137)
₺11.299,00 Orijinal fiyat: ₺11.299,00.₺9.999,00Şu andaki fiyat: ₺9.999,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
ECA Dual Flow Çift Akışlı Arıtmalı Mutfak Bataryası 102118137, modern mutfaklarda hem estetik hem de fonksiyonel kullanım sunmak için tasarlanmıştır. Filtre edilmiş su girişine sahip özel yapısı sayesinde arıtılmış su ve şebeke suyunu birbirine karıştırmadan ayrı akışlarla kullanma imkânı sağlar. Filtre edilmiş su için özel ayrı kumanda kolu, günlük kullanımda büyük kolaylık sunarken mutfakta ekstra arıtma musluğu ihtiyacını ortadan kaldırır.
Şık krom kaplama yüzeyi mutfağınıza modern bir görünüm kazandırırken dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlar. 360° döner çıkış ucu sayesinde geniş hareket alanı sunarak çift hazneli evyelerde rahat kullanım imkânı verir. 191 mm çıkış ucu uzunluğu ve 225 mm çıkış yüksekliği ile büyük tencere ve kapların doldurulmasını kolaylaştırır.
Kireç kırıcılı perlatör teknolojisi su akışını düzenlerken kireç oluşumunu azaltarak performansın korunmasına yardımcı olur. 3 bar basınçta dakikada maksimum 7,5 litre su akış kapasitesi sayesinde su tasarrufu ve verimli kullanım sağlar.
ECA Dual Flow arıtmalı mutfak bataryası, estetik tasarımı, yüksek kaliteli krom kaplaması ve çift akış teknolojisi ile modern mutfaklar için ideal premium çözümlerden biridir.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,402.53 | 10,805.06 |
| 3 | 3,675.97 | 11,027.90 |
| 4 | 2,815.03 | 11,260.14 |
| 5 | 2,300.21 | 11,501.04 |
| 6 | 1,958.97 | 11,753.85 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.79 | 12,294.36 |
| 9 | 1,398.19 | 12,583.69 |
| 10 | 1,288.70 | 12,886.97 |
| 11 | 1,200.48 | 13,205.23 |
| 12 | 1,128.30 | 13,539.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,401.94 | 10,803.89 |
| 3 | 3,674.75 | 11,024.26 |
| 4 | 2,814.72 | 11,258.87 |
| 5 | 2,296.25 | 11,481.23 |
| 6 | 1,957.13 | 11,742.81 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.42 | 12,291.33 |
| 9 | 1,397.84 | 12,580.52 |
| 10 | 1,288.53 | 12,885.31 |
| 11 | 1,199.84 | 13,198.26 |
| 12 | 1,127.54 | 13,530.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,405.45 | 10,810.90 |
| 3 | 3,678.00 | 11,033.99 |
| 4 | 2,828.41 | 11,313.65 |
| 5 | 2,303.12 | 11,515.61 |
| 6 | 1,965.21 | 11,791.27 |
| 7 | 1,726.82 | 12,087.77 |
| 8 | 1,549.94 | 12,399.55 |
| 9 | 1,411.15 | 12,700.37 |
| 10 | 1,301.95 | 13,019.53 |
| 11 | 1,213.13 | 13,344.45 |
| 12 | 1,143.79 | 13,725.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,402.53 | 10,805.06 |
| 3 | 3,675.97 | 11,027.90 |
| 4 | 2,815.03 | 11,260.14 |
| 5 | 2,300.21 | 11,501.04 |
| 6 | 1,958.97 | 11,753.85 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.79 | 12,294.36 |
| 9 | 1,398.19 | 12,583.69 |
| 10 | 1,288.70 | 12,886.97 |
| 11 | 1,200.48 | 13,205.23 |
| 12 | 1,128.30 | 13,539.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,402.53 | 10,805.06 |
| 3 | 3,675.97 | 11,027.90 |
| 4 | 2,815.03 | 11,260.14 |
| 5 | 2,300.21 | 11,501.04 |
| 6 | 1,958.97 | 11,753.85 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.79 | 12,294.36 |
| 9 | 1,398.19 | 12,583.69 |
| 10 | 1,288.70 | 12,886.97 |
| 11 | 1,200.48 | 13,205.23 |
| 12 | 1,128.30 | 13,539.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,378.70 | 10,757.40 |
| 3 | 3,657.81 | 10,973.44 |
| 4 | 2,799.90 | 11,199.60 |
| 5 | 2,300.47 | 11,502.36 |
| 6 | 1,958.28 | 11,749.71 |
| 7 | 1,715.83 | 12,010.81 |
| 8 | 1,535.47 | 12,283.78 |
| 9 | 1,396.61 | 12,569.45 |
| 10 | 1,286.87 | 12,868.73 |
| 11 | 1,197.94 | 13,177.39 |
| 12 | 1,125.25 | 13,503.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,405.45 | 10,810.90 |
| 3 | 3,678.00 | 11,033.99 |
| 4 | 2,828.41 | 11,313.65 |
| 5 | 2,303.12 | 11,515.61 |
| 6 | 1,965.21 | 11,791.27 |
| 7 | 1,726.82 | 12,087.77 |
| 8 | 1,549.94 | 12,399.55 |
| 9 | 1,411.15 | 12,700.37 |
| 10 | 1,301.95 | 13,019.53 |
| 11 | 1,213.13 | 13,344.45 |
| 12 | 1,143.79 | 13,725.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,390.88 | 10,781.76 |
| 3 | 3,665.46 | 10,996.37 |
| 4 | 2,804.61 | 11,218.44 |
| 5 | 2,289.93 | 11,449.67 |
| 6 | 1,948.67 | 11,692.00 |
| 7 | 1,706.20 | 11,943.38 |
| 8 | 1,525.73 | 12,205.81 |
| 9 | 1,386.84 | 12,481.59 |
| 10 | 1,276.85 | 12,768.48 |
| 11 | 1,188.24 | 13,070.59 |
| 12 | 1,115.46 | 13,385.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,389.72 | 10,779.43 |
| 3 | 3,656.21 | 10,968.63 |
| 4 | 2,806.82 | 11,227.26 |
| 5 | 2,292.82 | 11,464.11 |
| 6 | 1,945.48 | 11,672.89 |
| 7 | 1,708.65 | 11,960.53 |
| 8 | 1,529.83 | 12,238.68 |
| 9 | 1,399.24 | 12,593.20 |
| 10 | 1,283.57 | 12,835.69 |
| 11 | 1,197.63 | 13,173.91 |
| 12 | 1,127.54 | 13,530.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,393.79 | 10,787.57 |
| 3 | 3,669.90 | 11,009.69 |
| 4 | 2,810.29 | 11,241.15 |
| 5 | 2,296.25 | 11,481.23 |
| 6 | 1,955.53 | 11,733.16 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.79 | 12,294.36 |
| 9 | 1,398.19 | 12,583.69 |
| 10 | 1,288.70 | 12,886.97 |
| 11 | 1,200.48 | 13,205.23 |
| 12 | 1,128.30 | 13,539.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,399.61 | 10,799.22 |
| 3 | 3,673.94 | 11,021.83 |
| 4 | 2,813.45 | 11,253.80 |
| 5 | 2,298.88 | 11,494.42 |
| 6 | 1,957.82 | 11,746.95 |
| 7 | 1,715.83 | 12,010.81 |
| 8 | 1,535.85 | 12,286.80 |
| 9 | 1,397.31 | 12,575.78 |
| 10 | 1,287.87 | 12,878.67 |
| 11 | 1,199.68 | 13,196.52 |
| 12 | 1,127.54 | 13,530.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,402.53 | 10,805.06 |
| 3 | 3,675.97 | 11,027.90 |
| 4 | 2,815.03 | 11,260.14 |
| 5 | 2,300.21 | 11,501.04 |
| 6 | 1,958.97 | 11,753.85 |
| 7 | 1,716.86 | 12,018.03 |
| 8 | 1,536.79 | 12,294.36 |
| 9 | 1,398.19 | 12,583.69 |
| 10 | 1,288.70 | 12,886.97 |
| 11 | 1,200.48 | 13,205.23 |
| 12 | 1,128.30 | 13,539.61 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.