











VİTRA Yavaş Kapanır Klozet Kapağı Menteşe Seti Örümcekli Kolay Montaj (316042Yp1Te)
₺1.399,00 Orijinal fiyat: ₺1.399,00.₺1.299,00Şu andaki fiyat: ₺1.299,00.
VitrA Yavaş Kapanır Klozet Kapağı Menteşe Seti (316042YP1TE), soft-close özelliği sayesinde sessiz ve güvenli kapanma sağlar. Örümcekli kolay montaj sistemi ile hızlı kurulum sunar ve VitrA klozet kapaklarıyla tam uyumludur
Öne Çıkan Özellikler:
-
Yavaş kapanır (soft-close) mekanizma
-
Sessiz ve güvenli kullanım
-
Örümcekli kolay montaj sistemi
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
-
VitrA klozet kapakları ile uyumlu
VitrA 316042YP1TE klozet kapağı menteşe seti ile banyonuza konfor, sessizlik ve kalite kazandırın.

VİTRA Yavaş Kapanır Klozet Kapağı Menteşe Seti Örümcekli Kolay Montaj (316042Yp1Te)
₺1.399,00 Orijinal fiyat: ₺1.399,00.₺1.299,00Şu andaki fiyat: ₺1.299,00.
- Açıklama
- Taksit Seçenekleri
Açıklama
VitrA Yavaş Kapanır Klozet Kapağı Menteşe Seti 316042YP1TE, klozet kapağınızda konforu ve dayanıklılığı artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Soft-close (yavaş kapanır) mekanizması sayesinde kapağın ani ve gürültülü şekilde kapanmasını önler, böylece hem sessiz kullanım sağlar hem de parmak sıkışması riskini azaltır.
Ürün, örümcekli kolay montaj sistemi ile pratik kurulum imkânı sunar ve ek teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan kısa sürede monte edilebilir. Dayanıklı malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve zamanla oluşabilecek gevşeme veya performans kaybını en aza indirir.
VitrA klozet kapaklarıyla uyumlu olan bu menteşe seti, mevcut kapağını yenilemek isteyen kullanıcılar için ideal bir yedek parça çözümüdür. Banyo ve tuvaletlerde hijyenik, güvenli ve estetik bir kullanım deneyimi sunar.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.86 | 1,403.72 |
| 3 | 477.56 | 1,432.67 |
| 4 | 365.71 | 1,462.84 |
| 5 | 298.83 | 1,494.13 |
| 6 | 254.50 | 1,526.98 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.65 | 1,597.20 |
| 9 | 181.64 | 1,634.78 |
| 10 | 167.42 | 1,674.18 |
| 11 | 155.96 | 1,715.53 |
| 12 | 146.58 | 1,758.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.78 | 1,403.57 |
| 3 | 477.40 | 1,432.19 |
| 4 | 365.67 | 1,462.67 |
| 5 | 298.31 | 1,491.56 |
| 6 | 254.26 | 1,525.54 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.60 | 1,596.80 |
| 9 | 181.60 | 1,634.37 |
| 10 | 167.40 | 1,673.97 |
| 11 | 155.88 | 1,714.63 |
| 12 | 146.48 | 1,757.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.24 | 1,404.48 |
| 3 | 477.82 | 1,433.46 |
| 4 | 367.45 | 1,469.79 |
| 5 | 299.21 | 1,496.03 |
| 6 | 255.31 | 1,531.84 |
| 7 | 224.34 | 1,570.36 |
| 8 | 201.36 | 1,610.86 |
| 9 | 183.33 | 1,649.94 |
| 10 | 169.14 | 1,691.41 |
| 11 | 157.60 | 1,733.62 |
| 12 | 148.59 | 1,783.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.86 | 1,403.72 |
| 3 | 477.56 | 1,432.67 |
| 4 | 365.71 | 1,462.84 |
| 5 | 298.83 | 1,494.13 |
| 6 | 254.50 | 1,526.98 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.65 | 1,597.20 |
| 9 | 181.64 | 1,634.78 |
| 10 | 167.42 | 1,674.18 |
| 11 | 155.96 | 1,715.53 |
| 12 | 146.58 | 1,758.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.86 | 1,403.72 |
| 3 | 477.56 | 1,432.67 |
| 4 | 365.71 | 1,462.84 |
| 5 | 298.83 | 1,494.13 |
| 6 | 254.50 | 1,526.98 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.65 | 1,597.20 |
| 9 | 181.64 | 1,634.78 |
| 10 | 167.42 | 1,674.18 |
| 11 | 155.96 | 1,715.53 |
| 12 | 146.58 | 1,758.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 698.76 | 1,397.53 |
| 3 | 475.20 | 1,425.59 |
| 4 | 363.74 | 1,454.97 |
| 5 | 298.86 | 1,494.31 |
| 6 | 254.41 | 1,526.44 |
| 7 | 222.91 | 1,560.36 |
| 8 | 199.48 | 1,595.82 |
| 9 | 181.44 | 1,632.94 |
| 10 | 167.18 | 1,671.81 |
| 11 | 155.63 | 1,711.91 |
| 12 | 146.19 | 1,754.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 702.24 | 1,404.48 |
| 3 | 477.82 | 1,433.46 |
| 4 | 367.45 | 1,469.79 |
| 5 | 299.21 | 1,496.03 |
| 6 | 255.31 | 1,531.84 |
| 7 | 224.34 | 1,570.36 |
| 8 | 201.36 | 1,610.86 |
| 9 | 183.33 | 1,649.94 |
| 10 | 169.14 | 1,691.41 |
| 11 | 157.60 | 1,733.62 |
| 12 | 148.59 | 1,783.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.35 | 1,400.69 |
| 3 | 476.19 | 1,428.57 |
| 4 | 364.36 | 1,457.42 |
| 5 | 297.49 | 1,487.46 |
| 6 | 253.16 | 1,518.94 |
| 7 | 221.66 | 1,551.60 |
| 8 | 198.21 | 1,585.69 |
| 9 | 180.17 | 1,621.52 |
| 10 | 165.88 | 1,658.79 |
| 11 | 154.37 | 1,698.04 |
| 12 | 144.91 | 1,738.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.19 | 1,400.39 |
| 3 | 474.99 | 1,424.97 |
| 4 | 364.64 | 1,458.57 |
| 5 | 297.87 | 1,489.34 |
| 6 | 252.74 | 1,516.46 |
| 7 | 221.98 | 1,553.83 |
| 8 | 198.75 | 1,589.96 |
| 9 | 181.78 | 1,636.02 |
| 10 | 166.75 | 1,667.52 |
| 11 | 155.59 | 1,711.46 |
| 12 | 146.48 | 1,757.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 700.72 | 1,401.45 |
| 3 | 476.77 | 1,430.30 |
| 4 | 365.09 | 1,460.37 |
| 5 | 298.31 | 1,491.56 |
| 6 | 254.05 | 1,524.29 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.65 | 1,597.20 |
| 9 | 181.64 | 1,634.78 |
| 10 | 167.42 | 1,674.18 |
| 11 | 155.96 | 1,715.53 |
| 12 | 146.58 | 1,758.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.48 | 1,402.96 |
| 3 | 477.29 | 1,431.88 |
| 4 | 365.50 | 1,462.01 |
| 5 | 298.66 | 1,493.28 |
| 6 | 254.35 | 1,526.08 |
| 7 | 222.91 | 1,560.36 |
| 8 | 199.53 | 1,596.22 |
| 9 | 181.53 | 1,633.76 |
| 10 | 167.31 | 1,673.11 |
| 11 | 155.85 | 1,714.40 |
| 12 | 146.48 | 1,757.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 701.86 | 1,403.72 |
| 3 | 477.56 | 1,432.67 |
| 4 | 365.71 | 1,462.84 |
| 5 | 298.83 | 1,494.13 |
| 6 | 254.50 | 1,526.98 |
| 7 | 223.04 | 1,561.30 |
| 8 | 199.65 | 1,597.20 |
| 9 | 181.64 | 1,634.78 |
| 10 | 167.42 | 1,674.18 |
| 11 | 155.96 | 1,715.53 |
| 12 | 146.58 | 1,758.97 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.