-9%

NICA Bütün Gömme Rezervuarlara Uyumlu Sessiz Doldurma Grubu Şamandıra Flatör

Orijinal fiyat: ₺550,00.Şu andaki fiyat: ₺500,00.

NICA Kompakt Doldurma Grubu A017KIT, gömme rezervuarlar için özel olarak tasarlanmış, sessiz çalışan ve tüm yandan girişli sistemlerle uyumlu bir şamandıra (flatör) çözümüdür. Kolay montajı, antisifon özelliği ve uzun ömürlü yapısı sayesinde su kaçaklarını önler, gereksiz su tüketimini azaltarak yüksek su faturalarının önüne geçer

Öne Çıkan Özellikler

  • NICA gömme rezervuarlarla tam uyum

  • Kompakt ve yer tasarruflu tasarım

  • Sessiz doldurma grubu (şamandıra / flatör)

  • Su kaçaklarını önler

  • Antisifon (vakum kırıcı) sistem

  • Kolay montaj ve bakım

  • Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı

 

Stok kodu: 000022323 Kategoriler: ,
NICA Bütün Gömme Rezervuarlara Uyumlu Sessiz Doldurma Grubu Şamandıra Flatör

NICA Bütün Gömme Rezervuarlara Uyumlu Sessiz Doldurma Grubu Şamandıra Flatör

Orijinal fiyat: ₺550,00.Şu andaki fiyat: ₺500,00.

In stock

Açıklama

NICA Kompakt Doldurma Grubu – A017KIT, tüm NICA gömme rezervuarlar ve yandan girişli rezervuar sistemleriyle uyumlu, yüksek performanslı bir sessiz doldurma grubu (şamandıra / flatör) çözümüdür.

Gömme rezervuarlarda kullanılan şamandıralar zamanla deforme olabilir. Bu durum klozet içinde sürekli su kaçırmaya ve fark edilmeden yüksek su faturalarına yol açar. Bu gibi problemlerde en etkili çözüm, kaliteli ve dayanıklı bir doldurma grubuyla değişim yapılmasıdır.

NICA A017KIT, kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilir. Montaj ve demontaj işlemleri pratiktir. Sessiz ve hızlı dolum özelliği ile 1 bar basınçta 7 lt/saat, 3 bar basınçta ise 13 lt/dk dolum kapasitesi sunar.

Düşük veya yüksek basınçlı şebeke sistemlerinde dahi istikrarlı çalışma sağlar. Açılma ve kapanma sırasında ejektör basıncı sayesinde basınç farkı olmasa bile hızlı ve sessiz şekilde kapanır.

Antisifon (vakum kırıcı) tasarımı, şebekede oluşabilecek vakum durumlarında rezervuardaki kirli suyun tesisata geri emilmesini önleyerek hijyen ve güvenlik sağlar.

Sağlam tasarımı ve 1. sınıf malzeme kalitesi sayesinde minimum 200.000 kez çalışma ömrüne sahiptir. Kolay bakım yapılabilir yapısı ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.

Ay Taksit Toplam
2 270.15 540.31
3 183.82 551.45
4 140.77 563.06
5 115.02 575.11
6 97.96 587.75
7 85.85 600.96
8 76.85 614.78
9 69.92 629.25
10 64.44 644.41
11 60.03 660.33
12 56.42 677.05
Ay Taksit Toplam
2 270.12 540.25
3 183.76 551.27
4 140.75 563.00
5 114.82 574.12
6 97.87 587.20
7 85.85 600.96
8 76.83 614.63
9 69.90 629.09
10 64.43 644.33
11 60.00 659.98
12 56.38 676.59
Ay Taksit Toplam
2 270.30 540.60
3 183.92 551.75
4 141.43 565.74
5 115.17 575.84
6 98.27 589.62
7 86.35 604.45
8 77.50 620.04
9 70.56 635.08
10 65.10 651.04
11 60.66 667.29
12 57.20 686.34
Ay Taksit Toplam
2 270.15 540.31
3 183.82 551.45
4 140.77 563.06
5 115.02 575.11
6 97.96 587.75
7 85.85 600.96
8 76.85 614.78
9 69.92 629.25
10 64.44 644.41
11 60.03 660.33
12 56.42 677.05
Ay Taksit Toplam
2 270.15 540.31
3 183.82 551.45
4 140.77 563.06
5 115.02 575.11
6 97.96 587.75
7 85.85 600.96
8 76.85 614.78
9 69.92 629.25
10 64.44 644.41
11 60.03 660.33
12 56.42 677.05
Ay Taksit Toplam
2 268.96 537.92
3 182.91 548.73
4 140.01 560.04
5 115.04 575.18
6 97.92 587.54
7 85.80 600.60
8 76.78 614.25
9 69.84 628.54
10 64.35 643.50
11 59.90 658.94
12 56.27 675.22
Ay Taksit Toplam
2 270.30 540.60
3 183.92 551.75
4 141.43 565.74
5 115.17 575.84
6 98.27 589.62
7 86.35 604.45
8 77.50 620.04
9 70.56 635.08
10 65.10 651.04
11 60.66 667.29
12 57.20 686.34
Ay Taksit Toplam
2 269.57 539.14
3 183.29 549.87
4 140.24 560.98
5 114.51 572.54
6 97.44 584.66
7 85.32 597.23
8 76.29 610.35
9 69.35 624.14
10 63.85 638.49
11 59.42 653.59
12 55.78 669.34
Ay Taksit Toplam
2 269.51 539.03
3 182.83 548.49
4 140.35 561.42
5 114.65 573.26
6 97.28 583.70
7 85.44 598.09
8 76.50 612.00
9 69.97 629.72
10 64.18 641.85
11 59.89 658.76
12 56.38 676.59
Ay Taksit Toplam
2 269.72 539.43
3 183.51 550.54
4 140.53 562.11
5 114.82 574.12
6 97.79 586.72
7 85.85 600.96
8 76.85 614.78
9 69.92 629.25
10 64.44 644.41
11 60.03 660.33
12 56.42 677.05
Ay Taksit Toplam
2 270.01 540.02
3 183.72 551.15
4 140.69 562.75
5 114.96 574.78
6 97.90 587.41
7 85.80 600.60
8 76.80 614.40
9 69.87 628.85
10 64.40 644.00
11 59.99 659.89
12 56.38 676.59
Ay Taksit Toplam
2 270.15 540.31
3 183.82 551.45
4 140.77 563.06
5 115.02 575.11
6 97.96 587.75
7 85.85 600.96
8 76.85 614.78
9 69.92 629.25
10 64.44 644.41
11 60.03 660.33
12 56.42 677.05

Specs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“NICA Bütün Gömme Rezervuarlara Uyumlu Sessiz Doldurma Grubu Şamandıra Flatör” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Related Products