-25%

SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme (Askı Klipsi Beyaz Sağ)

Orijinal fiyat: ₺200,00.Şu andaki fiyat: ₺150,00.

SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme (Askı Klipsi Beyaz Sağ), gömme rezervuar iç takımında bulunan şamandırayı (flatör) sabitlemek için kullanılır. Daha stabil su dolumu sağlar ve rezervuarın düzgün, sessiz ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur

Ürün Özellikleri:

  • Serel gömme rezervuar uyumlu

  • Doldurma grubu (şamandıra / flatör) sabitleme aparatı

  • Daha stabil ve dengeli su dolumu sağlar

  • Şamandıranın düzgün çalışmasına yardımcı olur

  • Dayanıklı plastik yapı

  • Sağ yön uyumlu, beyaz renk

  • Kolay montaj

SEREL Gömme Rezervuar Şamandıra Sabitleme Askı Klipsi Beyaz Sağ, rezervuar sisteminizin verimli, sessiz ve uzun ömürlü çalışmasını destekleyen ideal bir yedek parçadır.

SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme (Askı Klipsi Beyaz Sağ)

SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme (Askı Klipsi Beyaz Sağ)

Orijinal fiyat: ₺200,00.Şu andaki fiyat: ₺150,00.

In stock

Açıklama

SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme Askı Klipsi Beyaz Sağ, gömme rezervuar iç takım sistemlerinde yer alan doldurma grubunu (şamandıra / flatör) doğru pozisyonda sabitlemek amacıyla tasarlanmış orijinal bir yedek parçadır.

Bu askı klipsi sayesinde şamandıra, su dolumu sırasında sabit kalır ve gereksiz hareketlerin önüne geçilir. Böylece rezervuar içerisinde daha dengeli ve kontrollü bir su dolumu gerçekleşir. Şamandıranın doğru çalışması, su seviyesinin ideal aralıkta kalmasını sağlar ve sistemin genel performansını artırır.

Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olan Beyaz Sağ Şamandıra Sabitleme Klipsi, uzun süreli kullanım için uygundur. Şamandıranın düzgün ve stabil çalışmasına katkıda bulunarak hem su tasarrufuna yardımcı olur hem de iç takım parçalarının ömrünü uzatır. Kolay montaj özelliği sayesinde bakım ve parça değişimi sırasında pratik bir çözüm sunar.

Ay Taksit Toplam
2 81.05 162.09
3 55.15 165.44
4 42.23 168.92
5 34.51 172.53
6 29.39 176.33
7 25.76 180.29
8 23.05 184.43
9 20.97 188.77
10 19.33 193.32
11 18.01 198.10
12 16.93 203.11
Ay Taksit Toplam
2 81.04 162.07
3 55.13 165.38
4 42.22 168.90
5 34.45 172.24
6 29.36 176.16
7 25.76 180.29
8 23.05 184.39
9 20.97 188.73
10 19.33 193.30
11 18.00 197.99
12 16.91 202.98
Ay Taksit Toplam
2 81.09 162.18
3 55.18 165.53
4 42.43 169.72
5 34.55 172.75
6 29.48 176.89
7 25.90 181.33
8 23.25 186.01
9 21.17 190.52
10 19.53 195.31
11 18.20 200.19
12 17.16 205.90
Ay Taksit Toplam
2 81.05 162.09
3 55.15 165.44
4 42.23 168.92
5 34.51 172.53
6 29.39 176.33
7 25.76 180.29
8 23.05 184.43
9 20.97 188.77
10 19.33 193.32
11 18.01 198.10
12 16.93 203.11
Ay Taksit Toplam
2 81.05 162.09
3 55.15 165.44
4 42.23 168.92
5 34.51 172.53
6 29.39 176.33
7 25.76 180.29
8 23.05 184.43
9 20.97 188.77
10 19.33 193.32
11 18.01 198.10
12 16.93 203.11
Ay Taksit Toplam
2 80.69 161.38
3 54.87 164.62
4 42.00 168.01
5 34.51 172.55
6 29.38 176.26
7 25.74 180.18
8 23.03 184.28
9 20.95 188.56
10 19.31 193.05
11 17.97 197.68
12 16.88 202.57
Ay Taksit Toplam
2 81.09 162.18
3 55.18 165.53
4 42.43 169.72
5 34.55 172.75
6 29.48 176.89
7 25.90 181.33
8 23.25 186.01
9 21.17 190.52
10 19.53 195.31
11 18.20 200.19
12 17.16 205.90
Ay Taksit Toplam
2 80.87 161.74
3 54.99 164.96
4 42.07 168.29
5 34.35 171.76
6 29.23 175.40
7 25.60 179.17
8 22.89 183.11
9 20.80 187.24
10 19.15 191.55
11 17.83 196.08
12 16.73 200.80
Ay Taksit Toplam
2 80.85 161.71
3 54.85 164.55
4 42.11 168.43
5 34.40 171.98
6 29.19 175.11
7 25.63 179.43
8 22.95 183.60
9 20.99 188.92
10 19.26 192.55
11 17.97 197.63
12 16.91 202.98
Ay Taksit Toplam
2 80.91 161.83
3 55.05 165.16
4 42.16 168.63
5 34.45 172.24
6 29.34 176.02
7 25.76 180.29
8 23.05 184.43
9 20.97 188.77
10 19.33 193.32
11 18.01 198.10
12 16.93 203.11
Ay Taksit Toplam
2 81.00 162.00
3 55.11 165.34
4 42.21 168.82
5 34.49 172.43
6 29.37 176.22
7 25.74 180.18
8 23.04 184.32
9 20.96 188.66
10 19.32 193.20
11 18.00 197.97
12 16.91 202.98
Ay Taksit Toplam
2 81.05 162.09
3 55.15 165.44
4 42.23 168.92
5 34.51 172.53
6 29.39 176.33
7 25.76 180.29
8 23.05 184.43
9 20.97 188.77
10 19.33 193.32
11 18.01 198.10
12 16.93 203.11

Specs

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.


“SEREL Gömme Rezervuar Doldurma Grubu Şamandıra Sabitleme (Askı Klipsi Beyaz Sağ)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Related Products